※本ページはPR(広告)が含まれています
【2023年度向け】税理士の学校・予備校 割引キャンペーン情報総まとめ
本サイトでご紹介している税理士の通信講座で、2023年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
税理士の通信講座は一般的に受講料が高額になることが多いですが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、受講料や割引率などに変更があった場合は随時更新をしていくようにしますが、最新情報は各資格学校のホームページで必ずご確認下さい!
補足)
- 2022年10月05日(水)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については必ず公式サイトでご確認下さい。
記事の目次
クレアール(期間:~2022年10月31日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年10月31日(月) |
公式サイト | クレアール|税理士通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿財アドバンス2年セーフティコース | 420,000円 | 235,200円 | 44%OFF (184,800円OFF) |
簿記論 2年セーフティコース | 350,000円 | 196,000円 | 44%OFF (154,000円OFF) |
財務諸表論 2年セーフティコース | 350,000円 | 196,000円 | 44%OFF (154,000円OFF) |
消費税法2年セーフティコース | 240,000円 | 134,400円 | 44%OFF (105,600円OFF) |
相続税法2年セーフティコース | 350,000円 | 196,000円 | 44%OFF (154,000円OFF) |
法人税法2年セーフティコース | 390,000円 | 218,400円 | 44%OFF (171,600円OFF) |
科目別レギュラー講座 簿財アドバンス | 230,000円 | 144,900円 | 37%OFF (85,100円OFF) |
科目別レギュラー講座 簿記論 | 180,000円 | 117,000円 | 35%OFF (63,000円OFF) |
科目別レギュラー講座 財務諸表論 | 180,000円 | 117,000円 | 35%OFF (63,000円OFF) |
科目別レギュラー講座 法人税法 | 215,000円 | 139,750円 | 35%OFF (75,250円OFF) |
科目別レギュラー講座 相続税法 | 180,000円 | 117,000円 | 35%OFF (63,000円OFF) |
科目別レギュラー講座 消費税法 | 130,000円 | 84,500円 | 35%OFF (45,500円OFF) |
中級コース 簿財アドバンス | 190,000円 | 117,800円 | 38%OFF (72,200円OFF) |
中級コース 簿記論 | 140,000円 | 86,800円 | 38%OFF (53,200円OFF) |
中級コース 財務諸表論 | 140,000円 | 86,800円 | 38%OFF (53,200円OFF) |
中級コース 法人税法 | 160,000円 | 99,200円 | 38%OFF (60,800円OFF) |
中級コース 相続税法 | 150,000円 | 93,000円 | 38%OFF (57,000円OFF) |
中級コース 消費税法 | 80,000円 | 49,600円 | 38%OFF (30,400円OFF) |
上級コース 簿財アドバンス | 160,000円 | 99,200円 | 38%OFF (60,800円OFF) |
上級コース 簿記論 | 120,000円 | 74,400円 | 38%OFF (45,600円OFF) |
上級コース 財務諸表論 | 120,000円 | 74,400円 | 38%OFF (45,600円OFF) |
上級コース 法人税法 | 120,000円 | 74,400円 | 38%OFF (45,600円OFF) |
上級コース 相続税法 | 120,000円 | 74,400円 | 38%OFF (45,600円OFF) |
上級コース 消費税法 | 75,000円 | 46,500円 | 38%OFF (28,500円OFF) |
簿財アドバンス レギュラー講座/学習経験者向け 全172単元 | 220,000円 | 136,400円 | 38%OFF (83,600円OFF) |
簿記論 レギュラー講座/学習経験者向け 全116単元 | 160,000円 | 99,200円 | 38%OFF (60,800円OFF) |
財務諸表論 レギュラー講座/学習経験者向け 全129単元 | 160,000円 | 99,200円 | 38%OFF (60,800円OFF) |
法人税法レギュラー講座/学習経験者向け | 195,000円 | 120,900円 | 38%OFF (74,100円OFF) |
相続税法レギュラー講座/学習経験者向け | 165,000円 | 102,300円 | 38%OFF (62,700円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)財務諸表論 | 190,000円 | 117,800円 | 38%OFF (72,200円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)簿記論 | 190,000円 | 117,800円 | 38%OFF (72,200円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)消費税法 | 200,000円 | 124,000円 | 38%OFF (76,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)法人税法 | 300,000円 | 186,000円 | 38%OFF (114,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)相続税法 | 260,000円 | 161,200円 | 38%OFF (98,800円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)消費税法 | 200,000円 | 124,000円 | 38%OFF (76,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)法人税法 | 300,000円 | 186,000円 | 38%OFF (114,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)相続税法 | 260,000円 | 161,200円 | 38%OFF (98,800円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)法人税法・(レ)相続税法 | 265,000円 | 164,300円 | 38%OFF (100,700円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)相続税法・(レ)法人税法 | 290,000円 | 179,800円 | 38%OFF (110,200円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)法人税法・(レ)消費税法 | 210,000円 | 130,200円 | 38%OFF (79,800円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(レ)法人税法 | 260,000円 | 161,200円 | 38%OFF (98,800円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(レ)相続税法 | 230,000円 | 142,600円 | 38%OFF (87,400円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)相続税法・(レ)消費税法 | 210,000円 | 130,200円 | 38%OFF (79,800円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)法人税法 | 340,000円 | 210,800円 | 38%OFF (129,200円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)消費税法 | 240,000円 | 148,800円 | 38%OFF (91,200円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)相続税法 | 305,000円 | 189,100円 | 38%OFF (115,900円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(上)法人税法・(レ)相続税法 | 375,000円 | 232,500円 | 38%OFF (142,500円OFF) |
簿財アドバンスレギュラー講座 | 230,000円 | 144,900円 | 37%OFF (85,100円OFF) |
入門簿記付き簿財アドバンスレギュラー講座 | 270,000円 | 144,900円 | 46%OFF (125,100円OFF) |
1年3科目合格コース | 330,000円 | 207,900円 | 37%OFF (122,100円OFF) |
入門簿記付き1年3科目合格コース | 370,000円 | 207,900円 | 44%OFF (162,100円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 初学者対象 | 268,000円 | 168,840円 | 37%OFF (99,160円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 簿記3級修了者対象 | 263,000円 | 165,690円 | 37%OFF (97,310円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン初学者対象 | 334,000円 | 210,420円 | 37%OFF (123,580円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン簿記3級修了者対象 | 329,000円 | 207,270円 | 37%OFF (121,730円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【初学者対象】 | 375,000円 | 236,250円 | 37%OFF (138,750円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【3級修了者対象】 | 361,000円 | 227,430円 | 37%OFF (133,570円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【2級修了者対象】 | 345,000円 | 217,350円 | 37%OFF (127,650円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 法人税法・消費税法 | 315,000円 | 198,450円 | 37%OFF (116,550円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法 | 360,000円 | 226,800円 | 37%OFF (133,200円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法 | 360,000円 | 226,800円 | 37%OFF (133,200円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・消費税法 | 265,000円 | 166,950円 | 37%OFF (98,050円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・消費税法 | 265,000円 | 166,950円 | 37%OFF (98,050円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法 | 330,000円 | 207,900円 | 37%OFF (122,100円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法 | 330,000円 | 207,900円 | 37%OFF (122,100円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 法人税法・相続税法 | 380,000円 | 239,400円 | 37%OFF (140,600円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 相続税法・消費税法 | 285,000円 | 179,550円 | 37%OFF (105,450円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 法人税法・消費税法 | 335,000円 | 211,050円 | 37%OFF (123,950円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法 | 380,000円 | 239,400円 | 37%OFF (140,600円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法 | 380,000円 | 239,400円 | 37%OFF (140,600円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 簿記論・消費税法 | 285,000円 | 179,550円 | 37%OFF (105,450円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・消費税法 | 285,000円 | 179,550円 | 37%OFF (105,450円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法 | 350,000円 | 220,500円 | 37%OFF (129,500円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法 | 350,000円 | 220,500円 | 37%OFF (129,500円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 法人税法・相続税法 | 400,000円 | 252,000円 | 37%OFF (148,000円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 相続税法・消費税法 | 305,000円 | 192,150円 | 37%OFF (112,850円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・消費税法 | 330,000円 | 207,900円 | 37%OFF (122,100円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・法人税法 | 425,000円 | 267,750円 | 37%OFF (157,250円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・相続税法 | 395,000円 | 248,850円 | 37%OFF (146,150円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 法人税法・相続税法・消費税法 | 480,000円 | 302,400円 | 37%OFF (177,600円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法・消費税法 | 460,000円 | 289,800円 | 37%OFF (170,200円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法・消費税法 | 460,000円 | 289,800円 | 37%OFF (170,200円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法・消費税法 | 430,000円 | 270,900円 | 37%OFF (159,100円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法・消費税法 | 430,000円 | 270,900円 | 37%OFF (159,100円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 法人税法 | 460,000円 | 257,600円 | 44%OFF (202,400円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 相続税法 | 450,000円 | 252,000円 | 44%OFF (198,000円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 消費税法 | 420,000円 | 235,200円 | 44%OFF (184,800円OFF) |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 相続税法 | 480,000円 | 268,800円 | 44%OFF (211,200円OFF) |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 消費税法 | 470,000円 | 263,200円 | 44%OFF (206,800円OFF) |
1年2科目セーフティコース 相続税法 + 消費税法 | 460,000円 | 257,600円 | 44%OFF (202,400円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 消費税法 | 480,000円 | 259,200円 | 46%OFF (220,800円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 相続税法 | 490,000円 | 264,600円 | 46%OFF (225,400円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 法人税法 | 520,000円 | 280,800円 | 46%OFF (239,200円OFF) |
2年5科目合格セーフティコース | 679,000円 | 366,660円 | 46%OFF (312,340円OFF) |
2年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 779,000円 | 466,660円 | 40%OFF (312,340円OFF) |
2年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 739,000円 | 426,660円 | 42%OFF (312,340円OFF) |
3年5科目合格セーフティコース | 835,000円 | 450,900円 | 46%OFF (384,100円OFF) |
3年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 935,000円 | 550,900円 | 41%OFF (384,100円OFF) |
3年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 895,000円 | 510,900円 | 43%OFF (384,100円OFF) |
4年5科目合格セーフティコース | 980,000円 | 529,200円 | 46%OFF (450,800円OFF) |
4年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 1,080,000円 | 629,200円 | 42%OFF (450,800円OFF) |
4年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 1,040,000円 | 589,200円 | 43%OFF (450,800円OFF) |
5年5科目合格セーフティコース | 1,121,000円 | 605,340円 | 46%OFF (515,660円OFF) |
5年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 1,221,000円 | 705,340円 | 42%OFF (515,660円OFF) |
5年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 1,181,000円 | 665,340円 | 44%OFF (515,660円OFF) |
スタディング(期間:~2022年10月31日)
キャンペーン名 | 無料登録10%OFFクーポン |
キャンペーン期間 | ~2022年10月31日(月) |
公式サイト | スタディング|税理士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿財2科目ミニマムセット | 59,800円 | 53,820円 | 10%OFF (5,980円OFF) |
簿財2科目アドバンスセット | 74,800円 | 67,320円 | 10%OFF (7,480円OFF) |
簿財2科目パーフェクトセット | 89,800円 | 80,820円 | 10%OFF (8,980円OFF) |
法人税法合格コース | 49,800円 | 44,820円 | 10%OFF (4,980円OFF) |
法人税法総合コース | 63,800円 | 57,420円 | 10%OFF (6,380円OFF) |
相続税法合格コース | 49,800円 | 44,820円 | 10%OFF (4,980円OFF) |
相続税法総合コース | 63,800円 | 57,420円 | 10%OFF (6,380円OFF) |
消費税法合格コース | 49,800円 | 44,820円 | 10%OFF (4,980円OFF) |
消費税法総合コース | 63,800円 | 57,420円 | 10%OFF (6,380円OFF) |
国税徴収法合格コース | 49,800円 | 44,820円 | 10%OFF (4,980円OFF) |
国税徴収法総合コース | 63,800円 | 57,420円 | 10%OFF (6,380円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2022年12月31日)
キャンペーン名 | 早得割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年12月31日(土) |
公式サイト | LEC東京リーガルマインド|税理士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿記論上級コース ※WEB通信 | 101,200円 | 86,200円 | 15%OFF (15,000円OFF) |
簿記論上級コース ※DVD通信 | 132,000円 | 117,000円 | 11%OFF (15,000円OFF) |
財務諸表論上級コース ※WEB通信 | 101,200円 | 86,200円 | 15%OFF (15,000円OFF) |
財務諸表論上級コース ※DVD通信 | 132,000円 | 117,000円 | 11%OFF (15,000円OFF) |
法人税法上級コース ※WEB通信 | 101,200円 | 86,200円 | 15%OFF (15,000円OFF) |
法人税法上級コース ※DVD通信 | 132,000円 | 117,000円 | 11%OFF (15,000円OFF) |
消費税法上級コース※WEB通信 | 86,900円 | 76,900円 | 12%OFF (10,000円OFF) |
消費税法上級コース ※DVD通信 | 113,300円 | 103,300円 | 9%OFF (10,000円OFF) |
資格の大原(期間:〜2022年09月30日)※終了
キャンペーン名 | Webフォロー割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | 〜2029年9月30日(金)※終了 |
公式サイト | 資格の大原|税理士講座 |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 30,000円 | (20,200円OFF) | |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 30,000円 | (20,200円OFF) | |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 30,000円 | (20,200円OFF) | |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 30,000円 | (20,200円OFF) | |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 30,000円 | (20,200円OFF) | |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 10,000円 | (5,200円OFF) | |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 10,000円 | (5,200円OFF) | |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 10,000円 | (5,200円OFF) | |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 10,000円 | (5,200円OFF) | |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 10,000円 | (5,200円OFF) | |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 30,000円 | (20,200円OFF) | |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 30,000円 | (20,200円OFF) | |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 30,000円 | (20,200円OFF) | |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 30,000円 | (20,200円OFF) | |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 30,000円 | (20,200円OFF) |
TAC(タック)(期間:~2022年09月26日)※終了
キャンペーン名 | U20限定割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年09月26日(月)※終了 |
公式サイト | TAC(タック)|税理士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2年2科目フリーパック ※教室通学 | 410,000円 | (35,000円OFF) | |
2年2科目フリーパック ※DVD通学 | 410,000円 | (35,000円OFF) | |
2年2科目フリーパック ※WEB通信 | 410,000円 | (35,000円OFF) | |
2年2科目フリーパック ※DVD通信 | 410,000円 | (35,000円OFF) | |
2年3科目フリーパック ※教室通学 | 515,000円 | (40,000円OFF) | |
2年3科目フリーパック ※DVD通学 | 515,000円 | (40,000円OFF) | |
2年3科目フリーパック ※WEB通信 | 515,000円 | (40,000円OFF) | |
2年3科目フリーパック ※DVD通信 | 515,000円 | (40,000円OFF) | |
2年本科生 ※教室通学 | 760,000円 | (60,000円OFF) | |
2年本科生 ※DVD通学 | 760,000円 | (60,000円OFF) | |
2年本科生 ※WEB通信 | 760,000円 | (60,000円OFF) | |
2年本科生 ※DVD通信 | 760,000円 | (60,000円OFF) | |
3年本科生 ※教室通学 | 790,000円 | (65,000円OFF) | |
3年本科生 ※DVD通学 | 790,000円 | (65,000円OFF) | |
3年本科生 ※WEB通信 | 790,000円 | (65,000円OFF) | |
3年本科生 ※DVD通信 | 790,000円 | (65,000円OFF) |
ネットスクール(期間:~2022年07月31日)※終了
キャンペーン名 | 受講キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年07月31日(日)※終了 |
公式サイト | ネットスクール|税理士通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
標準コース 簿記論・財務諸表論(2科目セット) | 201,700円 | (17,820円OFF) | |
標準コース 簿記論 | 145,600円 | (13,040円OFF) | |
標準コース 財務諸表論 | 145,600円 | (13,040円OFF) | |
標準コース 法人税法 | 155,800円 | (14,060円OFF) | |
標準コース 相続税法 | 155,800円 | (14,060円OFF) | |
標準コース 消費税法 | 100,800円 | (8,560円OFF) | |
標準コース 国税徴収法 | 71,500円 | (6,500円OFF) |