本サイトでご紹介している税理士の通信講座で、2023年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
税理士の通信講座は一般的に受講料が高額になることが多いですが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、受講料や割引率などに変更があった場合は随時更新をしていくようにしますが、最新情報は各資格学校のホームページで必ずご確認下さい!
補足)
- 2022年08月04日(木)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については必ず公式サイトでご確認下さい。
記事の目次
クレアール(期間:~2022年08月31日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年08月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿財アドバンス2年セーフティコース | 420,000円 | 226,800円 | 46%OFF (193,200円OFF) |
簿記論 2年セーフティコース | 350,000円 | 189,000円 | 46%OFF (161,000円OFF) |
財務諸表論 2年セーフティコース | 350,000円 | 189,000円 | 46%OFF (161,000円OFF) |
消費税法2年セーフティコース | 240,000円 | 129,600円 | 46%OFF (110,400円OFF) |
相続税法2年セーフティコース | 350,000円 | 189,000円 | 46%OFF (161,000円OFF) |
法人税法2年セーフティコース | 390,000円 | 210,600円 | 46%OFF (179,400円OFF) |
科目別レギュラー講座 簿財アドバンス | 230,000円 | 140,300円 | 39%OFF (89,700円OFF) |
科目別レギュラー講座 簿記論 | 180,000円 | 113,400円 | 37%OFF (66,600円OFF) |
科目別レギュラー講座 財務諸表論 | 180,000円 | 113,400円 | 37%OFF (66,600円OFF) |
科目別レギュラー講座 法人税法 | 215,000円 | 135,450円 | 37%OFF (79,550円OFF) |
科目別レギュラー講座 相続税法 | 180,000円 | 113,400円 | 37%OFF (66,600円OFF) |
科目別レギュラー講座 消費税法 | 130,000円 | 81,900円 | 37%OFF (48,100円OFF) |
中級コース 簿財アドバンス | 190,000円 | 114,000円 | 40%OFF (76,000円OFF) |
中級コース 簿記論 | 140,000円 | 84,000円 | 40%OFF (56,000円OFF) |
中級コース 財務諸表論 | 140,000円 | 84,000円 | 40%OFF (56,000円OFF) |
中級コース 法人税法 | 160,000円 | 96,000円 | 40%OFF (64,000円OFF) |
中級コース 相続税法 | 150,000円 | 90,000円 | 40%OFF (60,000円OFF) |
中級コース 消費税法 | 80,000円 | 48,000円 | 40%OFF (32,000円OFF) |
上級コース 簿財アドバンス | 160,000円 | 96,000円 | 40%OFF (64,000円OFF) |
上級コース 簿記論 | 120,000円 | 72,000円 | 40%OFF (48,000円OFF) |
上級コース 財務諸表論 | 120,000円 | 72,000円 | 40%OFF (48,000円OFF) |
上級コース 法人税法 | 120,000円 | 72,000円 | 40%OFF (48,000円OFF) |
上級コース 相続税法 | 120,000円 | 72,000円 | 40%OFF (48,000円OFF) |
上級コース 消費税法 | 75,000円 | 45,000円 | 40%OFF (30,000円OFF) |
簿財アドバンス レギュラー講座/学習経験者向け 全172単元 | 220,000円 | 132,000円 | 40%OFF (88,000円OFF) |
法人税法レギュラー講座/学習経験者向け | 195,000円 | 117,000円 | 40%OFF (78,000円OFF) |
相続税法レギュラー講座/学習経験者向け | 165,000円 | 99,000円 | 40%OFF (66,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)財務諸表論 | 190,000円 | 114,000円 | 40%OFF (76,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)簿記論 | 190,000円 | 114,000円 | 40%OFF (76,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)消費税法 | 200,000円 | 120,000円 | 40%OFF (80,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)法人税法 | 300,000円 | 180,000円 | 40%OFF (120,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)相続税法 | 260,000円 | 156,000円 | 40%OFF (104,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)消費税法 | 200,000円 | 120,000円 | 40%OFF (80,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)法人税法 | 300,000円 | 180,000円 | 40%OFF (120,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)相続税法 | 260,000円 | 156,000円 | 40%OFF (104,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)法人税法・(レ)相続税法 | 265,000円 | 159,000円 | 40%OFF (106,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)相続税法・(レ)法人税法 | 290,000円 | 174,000円 | 40%OFF (116,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)法人税法・(レ)消費税法 | 210,000円 | 126,000円 | 40%OFF (84,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(レ)法人税法 | 260,000円 | 156,000円 | 40%OFF (104,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(レ)相続税法 | 230,000円 | 138,000円 | 40%OFF (92,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)相続税法・(レ)消費税法 | 210,000円 | 126,000円 | 40%OFF (84,000円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)法人税法 | 340,000円 | 204,000円 | 40%OFF (136,000円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)消費税法 | 240,000円 | 144,000円 | 40%OFF (96,000円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)相続税法 | 305,000円 | 183,000円 | 40%OFF (122,000円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(上)法人税法・(レ)相続税法 | 375,000円 | 225,000円 | 40%OFF (150,000円OFF) |
簿財アドバンスレギュラー講座 | 230,000円 | 140,300円 | 39%OFF (89,700円OFF) |
入門簿記付き簿財アドバンスレギュラー講座 | 270,000円 | 140,300円 | 48%OFF (129,700円OFF) |
1年3科目合格コース | 330,000円 | 201,300円 | 39%OFF (128,700円OFF) |
入門簿記付き1年3科目合格コース | 370,000円 | 201,300円 | 46%OFF (168,700円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 初学者対象 | 268,000円 | 163,480円 | 39%OFF (104,520円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 簿記3級修了者対象 | 263,000円 | 160,430円 | 39%OFF (102,570円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン初学者対象 | 334,000円 | 203,740円 | 39%OFF (130,260円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン簿記3級修了者対象 | 329,000円 | 200,690円 | 39%OFF (128,310円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【初学者対象】 | 375,000円 | 228,750円 | 39%OFF (146,250円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【3級修了者対象】 | 361,000円 | 220,210円 | 39%OFF (140,790円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【2級修了者対象】 | 345,000円 | 210,450円 | 39%OFF (134,550円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 法人税法・消費税法 | 315,000円 | 192,150円 | 39%OFF (122,850円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法 | 360,000円 | 219,600円 | 39%OFF (140,400円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法 | 360,000円 | 219,600円 | 39%OFF (140,400円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・消費税法 | 265,000円 | 161,650円 | 39%OFF (103,350円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・消費税法 | 265,000円 | 161,650円 | 39%OFF (103,350円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法 | 330,000円 | 201,300円 | 39%OFF (128,700円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法 | 330,000円 | 201,300円 | 39%OFF (128,700円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 法人税法・相続税法 | 380,000円 | 231,800円 | 39%OFF (148,200円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 相続税法・消費税法 | 285,000円 | 173,850円 | 39%OFF (111,150円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 法人税法・消費税法 | 335,000円 | 204,350円 | 39%OFF (130,650円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法 | 380,000円 | 231,800円 | 39%OFF (148,200円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法 | 380,000円 | 231,800円 | 39%OFF (148,200円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 簿記論・消費税法 | 285,000円 | 173,850円 | 39%OFF (111,150円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・消費税法 | 285,000円 | 173,850円 | 39%OFF (111,150円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法 | 350,000円 | 213,500円 | 39%OFF (136,500円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法 | 350,000円 | 213,500円 | 39%OFF (136,500円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 法人税法・相続税法 | 400,000円 | 244,000円 | 39%OFF (156,000円OFF) |
2年2科目レギュラーパックコース 相続税法・消費税法 | 305,000円 | 186,050円 | 39%OFF (118,950円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・消費税法 | 330,000円 | 201,300円 | 39%OFF (128,700円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・法人税法 | 425,000円 | 259,250円 | 39%OFF (165,750円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・相続税法 | 435,000円 | 240,950円 | 45%OFF (194,050円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 法人税法・相続税法・消費税法 | 480,000円 | 292,800円 | 39%OFF (187,200円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法・消費税法 | 460,000円 | 280,600円 | 39%OFF (179,400円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法・消費税法 | 460,000円 | 280,600円 | 39%OFF (179,400円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法・消費税法 | 430,000円 | 262,300円 | 39%OFF (167,700円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法・消費税法 | 430,000円 | 262,300円 | 39%OFF (167,700円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 法人税法 | 460,000円 | 248,400円 | 46%OFF (211,600円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 相続税法 | 450,000円 | 243,000円 | 46%OFF (207,000円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 消費税法 | 420,000円 | 226,800円 | 46%OFF (193,200円OFF) |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 相続税法 | 480,000円 | 259,200円 | 46%OFF (220,800円OFF) |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 消費税法 | 470,000円 | 253,800円 | 46%OFF (216,200円OFF) |
1年2科目セーフティコース 相続税法 + 消費税法 | 460,000円 | 248,400円 | 46%OFF (211,600円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 消費税法 | 480,000円 | 249,600円 | 48%OFF (230,400円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 相続税法 | 490,000円 | 254,800円 | 48%OFF (235,200円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 法人税法 | 520,000円 | 270,400円 | 48%OFF (249,600円OFF) |
2年5科目合格セーフティコース | 679,000円 | 353,080円 | 48%OFF (325,920円OFF) |
2年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 779,000円 | 453,080円 | 42%OFF (325,920円OFF) |
2年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 739,000円 | 413,080円 | 44%OFF (325,920円OFF) |
3年5科目合格セーフティコース | 835,000円 | 434,200円 | 48%OFF (400,800円OFF) |
3年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 935,000円 | 534,200円 | 43%OFF (400,800円OFF) |
3年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 895,000円 | 494,200円 | 45%OFF (400,800円OFF) |
4年5科目合格セーフティコース | 980,000円 | 509,600円 | 48%OFF (470,400円OFF) |
4年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 1,080,000円 | 609,600円 | 44%OFF (470,400円OFF) |
4年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 1,040,000円 | 569,600円 | 45%OFF (470,400円OFF) |
5年5科目合格セーフティコース | 1,121,000円 | 582,920円 | 48%OFF (538,080円OFF) |
5年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 1,221,000円 | 682,920円 | 44%OFF (538,080円OFF) |
5年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 1,181,000円 | 642,920円 | 46%OFF (538,080円OFF) |
スタディング(期間:~2022年08月31日)
キャンペーン名 | 全商品10%OFFクーポン |
キャンペーン期間 | ~2022年08月31日(水) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿財2科目ミニマムセット | 59,800円 | 53,820円 | 10%OFF (5,980円OFF) |
簿財2科目アドバンスセット | 74,800円 | 67,320円 | 10%OFF (7,480円OFF) |
簿財2科目パーフェクトセット | 89,800円 | 80,820円 | 10%OFF (8,980円OFF) |
法人税法合格コース | 49,800円 | 44,820円 | 10%OFF (4,980円OFF) |
法人税法総合コース | 63,800円 | 57,420円 | 10%OFF (6,380円OFF) |
相続税法合格コース | 49,800円 | 44,820円 | 10%OFF (4,980円OFF) |
相続税法総合コース | 63,800円 | 57,420円 | 10%OFF (6,380円OFF) |
消費税法合格コース | 49,800円 | 44,820円 | 10%OFF (4,980円OFF) |
消費税法総合コース | 63,800円 | 57,420円 | 10%OFF (6,380円OFF) |
国税徴収法合格コース | 49,800円 | 44,820円 | 10%OFF (4,980円OFF) |
国税徴収法総合コース | 63,800円 | 57,420円 | 10%OFF (6,380円OFF) |
資格の大原(期間:〜2022年09月30日)
キャンペーン名 | Webフォロー割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | 〜2029年9月30日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 10,000円 | 4,800円 | 52%OFF (5,200円OFF) |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 10,000円 | 4,800円 | 52%OFF (5,200円OFF) |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 10,000円 | 4,800円 | 52%OFF (5,200円OFF) |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 10,000円 | 4,800円 | 52%OFF (5,200円OFF) |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 10,000円 | 4,800円 | 52%OFF (5,200円OFF) |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 30,000円 | 9,800円 | 67%OFF (20,200円OFF) |
TAC(タック)(期間:~2022年09月26日)
キャンペーン名 | U20限定割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年09月26日(月) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2年2科目フリーパック ※教室通学 | 410,000円 | 375,000円 | 9%OFF (35,000円OFF) |
2年2科目フリーパック ※DVD通学 | 410,000円 | 375,000円 | 9%OFF (35,000円OFF) |
2年2科目フリーパック ※WEB通信 | 410,000円 | 375,000円 | 9%OFF (35,000円OFF) |
2年2科目フリーパック ※DVD通信 | 410,000円 | 375,000円 | 9%OFF (35,000円OFF) |
2年3科目フリーパック ※教室通学 | 515,000円 | 475,000円 | 8%OFF (40,000円OFF) |
2年3科目フリーパック ※DVD通学 | 515,000円 | 475,000円 | 8%OFF (40,000円OFF) |
2年3科目フリーパック ※WEB通信 | 515,000円 | 475,000円 | 8%OFF (40,000円OFF) |
2年3科目フリーパック ※DVD通信 | 515,000円 | 475,000円 | 8%OFF (40,000円OFF) |
2年本科生 ※教室通学 | 760,000円 | 700,000円 | 8%OFF (60,000円OFF) |
2年本科生 ※DVD通学 | 760,000円 | 700,000円 | 8%OFF (60,000円OFF) |
2年本科生 ※WEB通信 | 760,000円 | 700,000円 | 8%OFF (60,000円OFF) |
2年本科生 ※DVD通信 | 760,000円 | 700,000円 | 8%OFF (60,000円OFF) |
3年本科生 ※教室通学 | 790,000円 | 725,000円 | 8%OFF (65,000円OFF) |
3年本科生 ※DVD通学 | 790,000円 | 725,000円 | 8%OFF (65,000円OFF) |
3年本科生 ※WEB通信 | 790,000円 | 725,000円 | 8%OFF (65,000円OFF) |
3年本科生 ※DVD通信 | 790,000円 | 725,000円 | 8%OFF (65,000円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2022年09月30日)
キャンペーン名 | 早得割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年08月31日(水) ~2022年09月30日(金) |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
税理士簿記論パーフェクトコース ※WEB通信 | 123,200円 | 108,200円 | 12%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿記論パーフェクトコース ※DVD通信 | 162,800円 | 147,800円 | 9%OFF (15,000円OFF) |
税理士財務諸表論後の簿記論パーフェクトコース ※WEB通信 | 107,800円 | 92,800円 | 14%OFF (15,000円OFF) |
税理士財務諸表論後の簿記論パーフェクトコース ※DVD通信 | 141,900円 | 126,900円 | 11%OFF (15,000円OFF) |
税理士財務諸表論パーフェクトコース ※WEB通信 | 123,200円 | 108,200円 | 12%OFF (15,000円OFF) |
税理士財務諸表論パーフェクトコース ※DVD通信 | 162,800円 | 147,800円 | 9%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿記論後の財務諸表論パーフェクトコース ※WEB通信 | 107,800円 | 92,800円 | 14%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿記論後の財務諸表論パーフェクトコース ※DVD通信 | 141,900円 | 126,900円 | 11%OFF (15,000円OFF) |
税理士法人税法パーフェクトコース ※WEB通信 | 123,200円 | 108,200円 | 12%OFF (15,000円OFF) |
税理士法人税法パーフェクトコース ※DVD通信 | 162,800円 | 147,800円 | 9%OFF (15,000円OFF) |
税理士所得税法パーフェクトコース ※WEB通信 | 123,200円 | 108,200円 | 12%OFF (15,000円OFF) |
税理士所得税法パーフェクトコース ※DVD通信 | 162,800円 | 147,800円 | 9%OFF (15,000円OFF) |
税理士相続税法パーフェクトコース ※WEB通信 | 123,200円 | 108,200円 | 12%OFF (15,000円OFF) |
税理士相続税法パーフェクトコース ※DVD通信 | 162,800円 | 147,800円 | 9%OFF (15,000円OFF) |
税理士消費税法パーフェクトコース ※WEB通信 | 99,000円 | 89,000円 | 10%OFF (10,000円OFF) |
税理士消費税法パーフェクトコース ※DVD通信 | 132,000円 | 122,000円 | 8%OFF (10,000円OFF) |
税理士簿財横断プレミアムコース ※WEB通信 | 225,500円 | 210,500円 | 7%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿財横断プレミアムコース ※DVD通信 | 286,000円 | 271,000円 | 5%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿財横断プレミアムコース ※WEB通学 | 247,500円 | 232,500円 | 6%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿財横断プレミアムコース ※DVD通学 | 308,000円 | 293,000円 | 5%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿財横断エッセンスコース ※WEB通信 | 203,500円 | 188,500円 | 7%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿財横断エッセンスコース ※DVD通信 | 258,500円 | 243,500円 | 6%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿財横断エッセンスコース ※WEB通学 | 225,500円 | 210,500円 | 7%OFF (15,000円OFF) |
税理士簿財横断エッセンスコース ※DVD通学 | 280,500円 | 265,500円 | 5%OFF (15,000円OFF) |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿記論上級コース ※WEB通信 | 101,200円 | 83,200円 | 18%OFF (18,000円OFF) |
簿記論上級コース ※DVD通信 | 132,000円 | 114,000円 | 14%OFF (18,000円OFF) |
財務諸表論上級コース ※WEB通信 | 101,200円 | 83,200円 | 18%OFF (18,000円OFF) |
財務諸表論上級コース ※DVD通信 | 132,000円 | 114,000円 | 14%OFF (18,000円OFF) |
法人税法上級コース ※WEB通信 | 101,200円 | 83,200円 | 18%OFF (18,000円OFF) |
法人税法上級コース ※DVD通信 | 132,000円 | 114,000円 | 14%OFF (18,000円OFF) |
消費税法上級コース※WEB通信 | 86,900円 | 71,900円 | 17%OFF (15,000円OFF) |
消費税法上級コース ※DVD通信 | 113,300円 | 98,300円 | 13%OFF (15,000円OFF) |
ネットスクール(期間:~2022年07月31日)※終了
キャンペーン名 | 受講キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年07月31日(日)※終了 |
公式サイト | ![]() |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
標準コース 簿記論・財務諸表論(2科目セット) | 201,700円 | (17,820円OFF) | |
標準コース 簿記論 | 145,600円 | (13,040円OFF) | |
標準コース 財務諸表論 | 145,600円 | (13,040円OFF) | |
標準コース 法人税法 | 155,800円 | (14,060円OFF) | |
標準コース 相続税法 | 155,800円 | (14,060円OFF) | |
標準コース 消費税法 | 100,800円 | (8,560円OFF) | |
標準コース 国税徴収法 | 71,500円 | (6,500円OFF) |