※本ページはPR(広告)が含まれています
【2022年度向け】税理士の学校・予備校 割引キャンペーン情報総まとめ
本サイトでご紹介している税理士の通信講座で、2022年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
税理士の通信講座は一般的に受講料が高額になることが多いですが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、受講料や割引率などに変更があった場合は随時更新をしていくようにしますが、最新情報は各資格学校のホームページで必ずご確認下さい!
補足)
- 2022年06月06日(月)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については必ず公式サイトでご確認下さい。
記事の目次
クレアール(期間:~2022年06月30日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2022年06月30日(木) |
公式サイト | クレアール|税理士通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿財アドバンス2年セーフティコース | 420,000円 | 218,400円 | 48%OFF (201,600円OFF) |
簿記論 2年セーフティコース | 350,000円 | 182,000円 | 48%OFF (168,000円OFF) |
財務諸表論 2年セーフティコース | 350,000円 | 182,000円 | 48%OFF (168,000円OFF) |
消費税法2年セーフティコース | 240,000円 | 124,800円 | 48%OFF (115,200円OFF) |
相続税法2年セーフティコース | 350,000円 | 182,000円 | 48%OFF (168,000円OFF) |
法人税法2年セーフティコース | 390,000円 | 202,800円 | 48%OFF (187,200円OFF) |
科目別レギュラー講座 簿財アドバンス | 230,000円 | 135,700円 | 41%OFF (94,300円OFF) |
科目別レギュラー講座 簿記論 | 180,000円 | 109,800円 | 39%OFF (70,200円OFF) |
科目別レギュラー講座 財務諸表論 | 180,000円 | 109,800円 | 39%OFF (70,200円OFF) |
科目別レギュラー講座 法人税法 | 215,000円 | 131,150円 | 39%OFF (83,850円OFF) |
科目別レギュラー講座 相続税法 | 180,000円 | 109,800円 | 39%OFF (70,200円OFF) |
科目別レギュラー講座 消費税法 | 130,000円 | 79,300円 | 39%OFF (50,700円OFF) |
上級コース 簿財アドバンス | 160,000円 | 112,000円 | 30%OFF (48,000円OFF) |
上級コース 簿記論 | 120,000円 | 84,000円 | 30%OFF (36,000円OFF) |
上級コース 財務諸表論 | 120,000円 | 84,000円 | 30%OFF (36,000円OFF) |
上級コース 法人税法 | 120,000円 | 84,000円 | 30%OFF (36,000円OFF) |
上級コース 相続税法 | 120,000円 | 84,000円 | 30%OFF (36,000円OFF) |
上級コース 消費税法 | 75,000円 | 52,500円 | 30%OFF (22,500円OFF) |
直前講座 簿財アドバンス | 122,000円 | 80,520円 | 34%OFF (41,480円OFF) |
直前講座 簿記論 | 80,000円 | 52,800円 | 34%OFF (27,200円OFF) |
直前講座 財務諸表論 | 80,000円 | 52,800円 | 34%OFF (27,200円OFF) |
直前講座 法人税法 | 85,000円 | 56,100円 | 34%OFF (28,900円OFF) |
直前講座 相続税法 | 83,000円 | 54,780円 | 34%OFF (28,220円OFF) |
直前講座 消費税法 | 60,000円 | 39,600円 | 34%OFF (20,400円OFF) |
簿財アドバンスレギュラー講座 | 230,000円 | 135,700円 | 41%OFF (94,300円OFF) |
入門簿記付き簿財アドバンスレギュラー講座 | 270,000円 | 135,700円 | 50%OFF (134,300円OFF) |
1年3科目合格コース | 330,000円 | 194,700円 | 41%OFF (135,300円OFF) |
入門簿記付き1年3科目合格コース | 370,000円 | 194,700円 | 47%OFF (175,300円OFF) |
1.5年簿財アドバンス[プランA] | 288,000円 | 166,920円 | 42%OFF (121,080円OFF) |
1.5年簿財アドバンス[プランB] | 280,000円 | 165,200円 | 41%OFF (114,800円OFF) |
1.5年簿財アドバンス[プランC] | 270,000円 | 159,300円 | 41%OFF (110,700円OFF) |
1.5年簿財アドバンス[プランD] | 280,000円 | 165,200円 | 41%OFF (114,800円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 初学者対象 | 268,000円 | 158,120円 | 41%OFF (109,880円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 簿記3級修了者対象 | 263,000円 | 155,170円 | 41%OFF (107,830円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン初学者対象 | 334,000円 | 197,060円 | 41%OFF (136,940円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン簿記3級修了者対象 | 329,000円 | 194,110円 | 41%OFF (134,890円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【初学者対象】 | 375,000円 | 221,250円 | 41%OFF (153,750円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【3級修了者対象】 | 361,000円 | 212,990円 | 41%OFF (148,010円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【2級修了者対象】 | 345,000円 | 203,550円 | 41%OFF (141,450円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 法人税法 | 460,000円 | 239,200円 | 48%OFF (220,800円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 相続税法 | 450,000円 | 234,000円 | 48%OFF (216,000円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 消費税法 | 420,000円 | 218,400円 | 48%OFF (201,600円OFF) |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 相続税法 | 480,000円 | 249,600円 | 48%OFF (230,400円OFF) |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 消費税法 | 470,000円 | 244,440円 | 48%OFF (225,600円OFF) |
1年2科目セーフティコース 相続税法 + 消費税法 | 460,000円 | 239,200円 | 48%OFF (220,800円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 消費税法 | 480,000円 | 240,000円 | 50%OFF (240,000円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 相続税法 | 490,000円 | 245,000円 | 50%OFF (245,000円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 法人税法 | 520,000円 | 260,000円 | 50%OFF (260,000円OFF) |
2年5科目合格セーフティコース | 679,000円 | 339,500円 | 50%OFF (339,500円OFF) |
2年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 779,000円 | 439,500円 | 44%OFF (339,500円OFF) |
2年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 739,000円 | 399,500円 | 46%OFF (339,500円OFF) |
3年5科目合格セーフティコース | 835,000円 | 417,500円 | 50%OFF (417,500円OFF) |
3年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 935,000円 | 517,500円 | 45%OFF (417,500円OFF) |
3年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 895,000円 | 477,500円 | 47%OFF (417,500円OFF) |
4年5科目合格セーフティコース | 980,000円 | 490,000円 | 50%OFF (490,000円OFF) |
4年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 1,080,000円 | 590,000円 | 45%OFF (490,000円OFF) |
4年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 1,040,000円 | 550,000円 | 47%OFF (490,000円OFF) |
5年5科目合格セーフティコース | 1,121,000円 | 560,500円 | 50%OFF (560,500円OFF) |
5年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付きレギュラー講座プラン | 1,221,000円 | 660,500円 | 46%OFF (560,500円OFF) |
5年5科目合格セーフティコース 安心保証2科目付き上級講座プラン | 1,181,000円 | 620,500円 | 47%OFF (560,500円OFF) |
TAC(タック)(期間:~2022年09月26日)
キャンペーン名 | U20限定割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2021年09月26日(月) |
公式サイト | TAC(タック)|税理士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
2年2科目フリーパック ※教室通学 | 410,000円 | 375,000円 | 9%OFF (35,000円OFF) |
2年2科目フリーパック ※DVD通学 | 410,000円 | 375,000円 | 9%OFF (35,000円OFF) |
2年2科目フリーパック ※WEB通信 | 410,000円 | 375,000円 | 9%OFF (35,000円OFF) |
2年2科目フリーパック ※DVD通信 | 410,000円 | 375,000円 | 9%OFF (35,000円OFF) |
2年3科目フリーパック ※教室通学 | 515,000円 | 475,000円 | 8%OFF (40,000円OFF) |
2年3科目フリーパック ※DVD通学 | 515,000円 | 475,000円 | 8%OFF (40,000円OFF) |
2年3科目フリーパック ※WEB通信 | 515,000円 | 475,000円 | 8%OFF (40,000円OFF) |
2年3科目フリーパック ※DVD通信 | 515,000円 | 475,000円 | 8%OFF (40,000円OFF) |
2年本科生 ※教室通学 | 760,000円 | 700,000円 | 8%OFF (60,000円OFF) |
2年本科生 ※DVD通学 | 760,000円 | 700,000円 | 8%OFF (60,000円OFF) |
2年本科生 ※WEB通信 | 760,000円 | 700,000円 | 8%OFF (60,000円OFF) |
2年本科生 ※DVD通信 | 760,000円 | 700,000円 | 8%OFF (60,000円OFF) |
3年本科生 ※教室通学 | 790,000円 | 725,000円 | 8%OFF (65,000円OFF) |
3年本科生 ※DVD通学 | 790,000円 | 725,000円 | 8%OFF (65,000円OFF) |
3年本科生 ※WEB通信 | 790,000円 | 725,000円 | 8%OFF (65,000円OFF) |
3年本科生 ※DVD通信 | 790,000円 | 725,000円 | 8%OFF (65,000円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2022年06月30日)
キャンペーン名 | 早得割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年06月30日(木) |
公式サイト | LEC東京リーガルマインド|税理士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
税理士簿財横断プレミアムコース ※WEB通信 | 225,500円 | 195,500円 | 13%OFF (30,000円OFF) |
税理士簿財横断プレミアムコース ※DVD通信 | 286,000円 | 256,000円 | 10%OFF (30,000円OFF) |
税理士簿財横断プレミアムコース ※WEB通学 | 247,500円 | 217,500円 | 12%OFF (30,000円OFF) |
税理士簿財横断プレミアムコース ※DVD通学 | 308,000円 | 278,000円 | 10%OFF (30,000円OFF) |
税理士簿財横断エッセンスコース ※WEB通信 | 203,500円 | 173,500円 | 15%OFF (30,000円OFF) |
税理士簿財横断エッセンスコース ※DVD通信 | 258,500円 | 228,500円 | 12%OFF (30,000円OFF) |
税理士簿財横断エッセンスコース ※WEB通学 | 225,500円 | 195,500円 | 13%OFF (30,000円OFF) |
税理士簿財横断エッセンスコース ※DVD通学 | 280,500円 | 250,500円 | 11%OFF (30,000円OFF) |
ネットスクール(期間:~2022年06月30日)
キャンペーン名 | 受講キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年06月30日(木) |
公式サイト | ネットスクール|税理士通信講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
標準コース 簿記論・財務諸表論(2科目セット) | 201,700円 | 183,880円 | 9%OFF (17,820円OFF) |
標準コース 簿記論 | 145,600円 | 132,560円 | 9%OFF (13,040円OFF) |
標準コース 財務諸表論 | 145,600円 | 132,560円 | 9%OFF (13,040円OFF) |
標準コース 法人税法 | 155,800円 | 141,740円 | 9%OFF (14,060円OFF) |
標準コース 相続税法 | 155,800円 | 141,740円 | 9%OFF (14,060円OFF) |
標準コース 消費税法 | 100,800円 | 92,240円 | 8%OFF (8,560円OFF) |
標準コース 国税徴収法 | 71,500円 | 65,000円 | 9%OFF (6,500円OFF) |
スタディング(期間:~2022年01月31日)※終了
キャンペーン名 | 税理士 新年応援キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2022年01月31日(月)※終了 |
公式サイト | スタディング|税理士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
簿財2科目ミニマムセット | 59,800円 | (5,500円OFF) | |
簿財2科目アドバンスセット | 74,800円 | (5,500円OFF) | |
簿財2科目パーフェクトセット | 89,800円 | (5,500円OFF) | |
法人税法合格コース | 49,500円 | (5,500円OFF) | |
法人税法総合コース | 61,600円 | (5,500円OFF) | |
相続税法合格コース | 49,500円 | (5,500円OFF) | |
相続税法総合コース | 61,600円 | (5,500円OFF) | |
消費税法合格コース | 49,500円 | (5,500円OFF) | |
消費税法総合コース | 61,600円 | (5,500円OFF) | |
国税徴収法合格コース | 49,500円 | (5,500円OFF) | |
国税徴収法総合コース | 61,600円 | (5,500円OFF) |
資格の大原(期間:〜2022年01月31日)※終了
キャンペーン名 | 時間の達人Webフォローキャンペーン |
キャンペーン期間 | 〜2022年01月31日(月)※終了 |
公式サイト | 資格の大原|税理士講座 |
講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
初学者短期合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 20,000円 | (10,200円OFF) | |
初学者短期合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 20,000円 | (10,200円OFF) | |
初学者短期合格コースの時間の達人Webフォロー 国税徴収法 | 20,000円 | (10,200円OFF) | |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 20,000円 | (10,200円OFF) | |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 20,000円 | (10,200円OFF) | |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 20,000円 | (10,200円OFF) | |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 20,000円 | (10,200円OFF) | |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 20,000円 | (10,200円OFF) |