※本ページはPR(広告)が含まれています
【2020年度向け】税理士の学校・予備校 割引キャンペーン情報総まとめ
本記事でご紹介している税理士の通信講座で、2020年度の試験対策向けに開講されている講座のうち、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
税理士の通信講座は一般的に受講料が高額になることが多いですが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、受講料や割引率などに変更があった場合は随時更新をしていくようにしますが、最新情報は各資格学校のホームページで必ずご確認下さい!
補足)
- 2020年10月07日(水)に最新情報に更新済み。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については必ず公式サイトでご確認下さい。
クレアール(期間:~2020年10月31日)
キャンペーン名 | 期間限定割引 |
キャンペーン期間 | ~2020年10月31日(土) |
公式サイト | クレアール|税理士通信講座 |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
簿財アドバンス2年セーフティコース | 420,000円 | 214,200円 | 49%OFF (205,800円OFF) |
簿記論 2年セーフティコース | 350,000円 | 178,500円 | 49%OFF (171,500円OFF) |
財務諸表論 2年セーフティコース | 350,000円 | 178,500円 | 49%OFF (171,500円OFF) |
消費税法2年セーフティコース | 240,000円 | 122,400円 | 49%OFF (117,600円OFF) |
相続税法2年セーフティコース | 350,000円 | 178,500円 | 49%OFF (171,500円OFF) |
法人税法2年セーフティコース | 390,000円 | 198,900円 | 49%OFF (191,100円OFF) |
科目別レギュラー講座 簿記論 | 180,000円 | 122,400円 | 32%OFF (57,600円OFF) |
科目別レギュラー講座 財務諸表論 | 180,000円 | 122,400円 | 32%OFF (57,600円OFF) |
科目別レギュラー講座 法人税法 | 215,000円 | 146,200円 | 32%OFF (68,800円OFF) |
科目別レギュラー講座 相続税法 | 180,000円 | 122,400円 | 32%OFF (57,600円OFF) |
科目別レギュラー講座 消費税法 | 130,000円 | 88,400円 | 32%OFF (41,600円OFF) |
中級講座 簿財アドバンス | 190,000円 | 129,200円 | 32%OFF (60,800円OFF) |
中級講座 簿記論 | 140,000円 | 95,200円 | 32%OFF (44,800円OFF) |
中級講座 財務諸表論 | 140,000円 | 95,200円 | 32%OFF (44,800円OFF) |
中級講座 法人税法 | 160,000円 | 108,800円 | 32%OFF (51,200円OFF) |
中級講座 相続税法 | 150,000円 | 102,000円 | 32%OFF (48,000円OFF) |
中級講座 消費税法 | 80,000円 | 54,400円 | 32%OFF (25,600円OFF) |
簿財アドバンス レギュラー講座/学習経験者向け 全158単元 | 220,000円 | 149,600円 | 32%OFF (70,400円OFF) |
簿記論 レギュラー講座/学習経験者向け 全124単元 | 160,000円 | 108,800円 | 32%OFF (51,200円OFF) |
財務諸表論 レギュラー講座/学習経験者向け 全132単元 | 160,000円 | 108,800円 | 32%OFF (51,200円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)財務諸表論 | 190,000円 | 129,200円 | 32%OFF (60,800円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)簿記論 | 190,000円 | 129,200円 | 32%OFF (60,800円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)消費税法 | 200,000円 | 136,000円 | 32%OFF (64,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)法人税法 | 300,000円 | 204,000円 | 32%OFF (204,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)相続税法 | 265,000円 | 180,200円 | 32%OFF (84,800円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)消費税法 | 200,000円 | 136,000円 | 32%OFF (64,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)法人税法 | 300,000円 | 204,000円 | 32%OFF (96,000円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)相続税法 | 265,000円 | 180,200円 | 32%OFF (84,800円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)法人税法・(レ)相続税法 | 260,000円 | 176,800円 | 32%OFF (83,200円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)相続税法・(レ)法人税法 | 290,000円 | 197,200円 | 32OFF (92,800円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)法人税法・(レ)消費税法 | 210,000円 | 142,800円 | 32%OFF (67,200円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(レ)法人税法 | 260,000円 | 176,800円 | 32%OFF (83,200円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(レ)相続税法 | 230,000円 | 156,400円 | 32%OFF (73,600円OFF) |
1年2科目ハイスピード系コース (上)相続税法・(レ)消費税法 | 210,000円 | 142,800円 | 32%OFF (67,200円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)法人税法 | 340,000円 | 231,200円 | 32%OFF (108,800円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)消費税法 | 240,000円 | 163,200円 | 32%OFF (76,800円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)相続税法 | 305,000円 | 207,400円 | 32%OFF (97,600円OFF) |
1年3科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(上)法人税法・(レ)相続税法 | 375,000円 | 255,000円 | 32%OFF (120,000円OFF) |
簿財アドバンスレギュラー講座 | 230,000円 | 156,400円 | 32%OFF (73,600円OFF) |
入門簿記付き簿財アドバンスレギュラー講座 | 270,000円 | 156,400円 | 42%OFF (113,600円OFF) |
1年3科目合格コース | 330,000円 | 191,400円 | 42%OFF (138,600円OFF) |
入門簿記付き1年3科目合格コース | 359,000円 | 191,400円 | 47%OFF (167,600円OFF) |
2年5科目コース | 553,000円 | 298,620円 | 46%OFF (254,380円OFF) |
3年5科目コース | 570,000円 | 307,800円 | 46%OFF (262,200円OFF) |
4年5科目コース | 605,000円 | 320,650円 | 47%OFF (284,350円OFF) |
5年5科目コース | 620,000円 | 328,600円 | 47%OFF (291,400円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 初学者対象 | 268,000円 | 182,240円 | 32%OFF (85,760円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 簿記3級修了者対象 | 263,000円 | 178,840円 | 32%OFF (84,160円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン初学者対象 | 334,000円 | 227,120円 | 32%OFF (106,880円OFF) |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン簿記3級修了者対象 | 329,000円 | 223,720円 | 32%OFF (105,280円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【初学者対象】 | 375,000円 | 255,000円 | 32%OFF (120,000円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【3級修了者対象】 | 361,000円 | 245,480円 | 32%OFF (115,520円OFF) |
簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【2級修了者対象】 | 345,000円 | 234,600円 | 32%OFF (110,400円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 法人税法・消費税法 | 315,000円 | 214,200円 | 32%OFF (100,800円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法 | 360,000円 | 244,800円 | 32%OFF (115,200円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法 | 360,000円 | 244,800円 | 32%OFF (115,200円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・消費税法 | 265,000円 | 180,200円 | 32%OFF (84,800円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・消費税法 | 265,000円 | 180,200円 | 32%OFF (84,800円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法 | 330,000円 | 224,400円 | 32%OFF (105,600円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法 | 330,000円 | 224,400円 | 32%OFF (105,600円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 法人税法・相続税法 | 380,000円 | 258,400円 | 32%OFF (121,600円OFF) |
1年2科目レギュラーパックコース 相続税法・消費税法 | 285,000円 | 193,800円 | 32%OFF (91,200円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・消費税法 | 330,000円 | 191,400円 | 42%OFF (138,600円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・法人税法 | 425,000円 | 221,000円 | 48%OFF (204,000円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・相続税法 | 395,000円 | 209,350円 | 47%OFF (185,650円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法・消費税法 | 460,000円 | 244,800円 | 47%OFF (215,200円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法・消費税法 | 460,000円 | 244,800円 | 47%OFF (215,200円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法・消費税法 | 430,000円 | 219,300円 | 49%OFF (210,700円OFF) |
1年3科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法・消費税法 | 430,000円 | 219,300円 | 49%OFF (210,700円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 法人税法 | 460,000円 | 234,600円 | 49%OFF (225,400円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 相続税法 | 450,000円 | 229,500円 | 49%OFF (220,500円OFF) |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 消費税法 | 420,000円 | 214,200円 | 49%OFF (205,800円OFF) |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 相続税法 | 480,000円 | 244,800円 | 49%OFF (235,200円OFF) |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 消費税法 | 470,000円 | 239,700円 | 49%OFF (230,300円OFF) |
1年2科目セーフティコース 相続税法 + 消費税法 | 420,000円 | 214,200円 | 49%OFF (205,800円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 消費税法 | 480,000円 | 244,800円 | 49%OFF (235,200円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 相続税法 | 480,000円 | 244,800円 | 49%OFF (235,200円OFF) |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 法人税法 | 506,000円 | 258,060円 | 49%OFF (247,940円OFF) |
社会人専用2年5科目合格セーフティコース | 679,000円 | 346,290円 | 49%OFF (332,710円OFF) |
社会人専用3年5科目合格セーフティコース | 835,000円 | 425,850円 | 49%OFF (409,150円OFF) |
社会人専用4年5科目合格セーフティコース | 980,000円 | 499,800円 | 49%OFF (480,200円OFF) |
社会人専用5年5科目合格セーフティコース | 1,121,000円 | 571,710円 | 49%OFF (549,290円OFF) |
学生専用2年5科目マスターコース | 650,000円 | 364,000円 | 44%OFF (286,000円OFF) |
学生専用2年5科目マスターコース 入門簿記付き | 690,000円 | 364,000円 | 47%OFF (326,000円OFF) |
学生専用3年5科目マスターコース | 771,000円 | 431,760円 | 44%OFF (339,240円OFF) |
学生専用3年5科目マスターコース 入門簿記付き | 811,000円 | 431,760円 | 47%OFF (379,240円OFF) |
LEC東京リーガルマインド(期間:~2020年12月31日)
キャンペーン名 | 早得割引キャンペーン |
キャンペーン期間 | ~2020年12月31日(木) |
公式サイト | LEC東京リーガルマインド|税理士講座 |
講座名 | 通常価格 | 割引価格 | 割引率(額) |
簿記論上級コース WEB通信 | 101,200円 | 86,200円 | 15%OFF (15,000円OFF) |
簿記論上級コース DVD通信 | 132,000円 | 117,000円 | 11%OFF (15,000円OFF) |
財務諸表論上級コース WEB通信 | 101,200円 | 86,200円 | 15%OFF (15,000円OFF) |
財務諸表論上級コース DVD通信 | 132,000円 | 117,000円 | 11%OFF (15,000円OFF) |
法人税法上級コース WEB通信 | 101,200円 | 86,200円 | 15%OFF (15,000円OFF) |
法人税法上級コース DVD通信 | 132,000円 | 117,000円 | 11%OFF (15,000円OFF) |
相続税法上級コース WEB通信 | 86,900円 | 76,900円 | 12%OFF (10,000円OFF) |
相続税法上級コース DVD通信 | 113,300円 | 103,300円 | 9%OFF (10,000円OFF) |