クレアールの税理士通信講座はかなりの数のコースや単科講座が用意されておりますので、講座コースと受講料がわかりやすいように本記事でまとめてみました!
これから税理士試験対策の講座を検討されている方は是非参考にしてみて下さい!
なお、クレアールの税理士通信講座に関する特徴や評判・口コミなどの情報については、当サイトのレビュー記事で詳しく解説しておりますので、そちらも併せてご確認下さい。
![]() | 教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
各一覧については、PCなら横スクロール、スマホなら表を指でなぞってもらったら横にスクロールしますので、そちらでご確認下さい。
補足3)
価格情報については2021年2月時点の情報となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますし、特にクレアールは早期割引キャンペーンを頻繁に行っているため、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。m(_ _)m
パックコース
初学者向け講座
講座コース名 | WEB通信 | オプションDVD | オプション答練 | オプション安心保障 |
簿財アドバンス 2年セーフティコース | 420,000円 | 80,000円 | 70,000円 | - |
簿記論 2年セーフティコース | 350,000円 | 70,000円 | 50,000円 | - |
財務諸表論 2年セーフティコース | 350,000円 | 70,000円 | 50,000円 | - |
消費税法 2年セーフティコース | 240,000円 | 40,000円 | 40,000円 | - |
相続税法 2年セーフティコース | 350,000円 | 60,000円 | 70,000円 | - |
法人税法 2年セーフティコース | 390,000円 | 70,000円 | 70,000円 | - |
科目別レギュラー講座 簿財アドバンス | 230,000円 | 40,000円 | 25,000円 | - |
科目別レギュラー講座 簿記論 | ![]() | 35,000円 | 25,000円 | - |
科目別レギュラー講座 財務諸表論 | 180,000円 | 35,000円 | 25,000円 | - |
科目別レギュラー講座 法人税法 | 215,000円 | 35,000円 | 35,000円 | - |
科目別レギュラー講座 相続税法 | ![]() | 30,000円 | 35,000円 | - |
科目別レギュラー講座 消費税法 | 130,000円 | 20,000円 | 20,000円 | - |
簿財アドバンス短期速修コース | 210,000円 | 35,000円 | 23,000円 | 105,000円 |
トライアル簿財アドバンスコース | 355,000円 | 60,000円 | 60,000円 | - |
1.5年3科目トライアル合格コース プランA 簿記初学者対象 | 394,000円 | 90,000円 | 51,000円 | - |
1.5年3科目トライアル合格コース プランB 簿記初学者対象 | 459,000円 | 93,000円 | 66,000円 | - |
1.5年3科目トライアル合格コース プランC 簿記初学者対象 | 389,000円 | 83,000円 | 56,000円 | - |
1.5年3科目トライアル合格コース プランA 簿記2級修了者対象 | 464,000円 | 95,000円 | 65,000円 | - |
1.5年3科目トライアル合格コース プランB 簿記2級修了者対象 | 419,000円 | 80,000円 | 60,000円 | - |
1.5年3科目トライアル合格コース プランC 簿記2級修了者対象 | 509,000円 | 95,000円 | 75,000円 | - |
簿財アドバンスレギュラー講座 | 230,000円 | 40,000円 | 25,000円 | 105,000 |
入門簿記付き簿財アドバンスレギュラー講座 | 270,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 105,000 |
1年3科目合格コース | ![]() | 60,000円 | 40,000円 | 149,500 |
入門簿記付き1年3科目合格コース | 359,000円 | 65,000円 | 45,000円 | 149,500 |
2年5科目コース | 553,000円 | 80,000円 | 50,000円 | - |
2年5科目コース 入門簿記付き | 593,000円 | 85,000円 | 55,000円 | - |
3年5科目コース | 570,000円 | 80,000円 | 50,000円 | - |
3年5科目コース 入門簿記付き | 610,000円 | 90,000円 | 55,000円 | - |
4年5科目コース | 605,000円 | 80,000円 | 50,000円 | - |
4年5科目コース 入門簿記付き | 645,000円 | 85,000円 | 55,000円 | - |
5年5科目コース | 620,000円 | 80,000円 | 50,000円 | - |
5年5科目コース 入門簿記付き | 660,000円 | 85,000円 | 55,000円 | - |
1年2科目レギュラーパックコース 法人税法・消費税法 | 315,000円 | 40,000円 | 50,000円 | - |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法 | 360,000円 | 50,000円 | 48,000円 | - |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法 | 360,000円 | 50,000円 | 48,000円 | - |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・消費税法 | 265,000円 | 50,000円 | 38,000円 | - |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・消費税法 | 265,000円 | 50,000円 | 36,000円 | - |
1年2科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法 | 330,000円 | 50,000円 | 45,000円 | - |
1年2科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法 | 330,000円 | 50,000円 | 45,000円 | - |
1年2科目レギュラーパックコース 法人税法・相続税法 | 380,000円 | 50,000円 | 48,000円 | - |
1年2科目レギュラーパックコース 相続税法・消費税法 | 285,000円 | 50,000円 | 36,000円 | - |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・消費税法 | 330,000円 | 60,000円 | 40,000円 | - |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・法人税法 | 425,000円 | 60,000円 | 45,000円 | - |
1年3科目レギュラーパックコース 簿財アドバンス・相続税法 | 395,000円 | 60,000円 | 45,000円 | - |
1年3科目レギュラーパックコース 法人税法・相続税法・消費税法 | 480,000円 | 60,000円 | 45,000円 | - |
1年3科目レギュラーパックコース 簿記論・法人税法・消費税法 | 460,000円 | 60,000円 | 50,000円 | - |
1年3科目レギュラーパックコース 財務諸表論・法人税法・消費税法 | 460,000円 | 60,000円 | 50,000円 | - |
1年3科目レギュラーパックコース 簿記論・相続税法・消費税法 | 430,000円 | 60,000円 | 50,000円 | - |
1年3科目レギュラーパックコース 財務諸表論・相続税法・消費税法 | 430,000円 | 60,000円 | 50,000円 | - |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 法人税法 | 460,000円 | 80,000円 | 80,000円 | - |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 相続税法 | 450,000円 | 70,000円 | 80,000円 | - |
1年2科目セーフティコース 簿記論or財務諸表論 + 消費税法 | 420,000円 | 60,000円 | 60,000円 | - |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 相続税法 | 480,000円 | 80,000円 | 80,000円 | - |
1年2科目セーフティコース 法人税法 + 消費税法 | 470,000円 | 70,000円 | 60,000円 | - |
1年2科目セーフティコース 相続税法 + 消費税法 | 420,000円 | 70,000円 | 60,000円 | - |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 消費税法 | 480,000円 | 90,000円 | 80,000円 | - |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 相続税法 | 480,000円 | 100,000円 | 90,000円 | - |
1年3科目セーフティコース 簿財アドバンス + 法人税法 | 506,000円 | 110,000円 | 80,000円 | - |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス 1年プラン 初学者対象 | 268,000円 | 55,000円 | 46,000円 | - |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス 1年プラン 簿記3級修了者対象 | 263,000円 | 50,000円 | 43,000円 | - |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス 2年プラン 初学者対象 | 334,000円 | 95,000円 | 86,000円 | - |
簿記検定トライアル 簿財アドバンス 2年プラン 簿記3級修了者対象 | 329,000円 | 90,000円 | 83,000円 | - |
簿記検定トライアル・検定マスター 簿財アドバンス【初学者対象】 | 375,000円 | 85,000円 | 52,000円 | - |
簿記検定トライアル・検定マスター 簿財アドバンス【3級修了者対象】 | 361,000円 | 80,000円 | 50,000円 | - |
簿記検定トライアル・検定マスター 簿財アドバンス【2級修了者対象】 | 345,000円 | 70,000円 | 48,000円 | - |
社会人専用2年5科目合格セーフティコース | 679,000円 | 160,000円 | 120,000円 | - |
社会人専用2.5年5科目合格セーフティコース | 784,000円 | 120,000円 | 80,000円 | - |
社会人専用3年5科目合格セーフティコース | 835,000円 | 180,000円 | 140,000円 | - |
社会人専用3.5年5科目合格セーフティコース | 940,000円 | 150,000円 | 120,000円 | - |
社会人専用4年5科目合格セーフティコース | 980,000円 | 200,000円 | 160,000円 | - |
社会人専用5年5科目合格セーフティコース | 1,121,000円 | 220,000円 | 180,000円 | - |
学生専用2年5科目マスターコース | 650,000円 | 80,000円 | 50,000円 | - |
学生専用2年5科目マスターコース 入門簿記付き | 690,000円 | 85,000円 | 55,000円 | - |
学生専用3年5科目マスターコース | 771,000円 | 80,000円 | 50,000円 | - |
学生専用3年5科目マスターコース 入門簿記付き | 811,000円 | 85,000円 | 55,000円 | - |
学習経験者向け講座
講座コース名 | WEB通信 | オプションDVD | オプション答練 | オプション安心保障 |
中級講座 簿財アドバンス | 190,000円 | 33,000円 | 25,000円 | - |
中級講座 簿記論 | 140,000円 | 20,000円 | 22,000円 | - |
中級講座 財務諸表論 | 140,000円 | 20,000円 | 22,000円 | - |
中級講座 法人税法 | 160,000円 | 20,000円 | 22,000円 | - |
中級講座 相続税法 | 150,000円 | 20,000円 | 22,000円 | - |
中級講座 消費税法 | 80,000円 | 14,000円 | 17,000円 | - |
上級講座 簿財アドバンス | 160,000円 | 25,000円 | 20,000円 | - |
上級講座 簿記論 | 120,000円 | 18,000円 | 20,000円 | - |
上級講座 財務諸表論 | 120,000円 | 18,000円 | 20,000円 | - |
上級講座 法人税法 | 120,000円 | 18,000円 | 20,000円 | - |
上級講座 相続税法 | 120,000円 | 18,000円 | 20,000円 | - |
上級講座 消費税法 | 75,000円 | 12,000円 | 15,000円 | - |
科目別上級セーフティ簿財アドバンス | 300,000円 | 50,000円 | 40,000円 | - |
科目別上級セーフティ簿記論/財務諸表論 | 220,000円 | 36,000円 | 40,000円 | - |
科目別上級セーフティ法人税法/相続税法 | 220,000円 | 36,000円 | 40,000円 | - |
科目別上級セーフティ消費税法 | 130,000円 | 24,000円 | 30,000円 | - |
1年2科目上級パック 簿記論・法人税法 | 220,000円 | 36,000円 | 40,000円 | - |
1年2科目上級パック 簿記論・相続税法 | 220,000円 | 36,000円 | 40,000円 | - |
1年2科目上級パック 簿記論・消費税法 | 175,000円 | 30,000円 | 35,000円 | - |
1年2科目上級パック 財務諸表論・法人税法 | 220,000円 | 36,000円 | 40,000円 | - |
1年2科目上級パック 財務諸表論・相続税法 | 220,000円 | 36,000円 | 40,000円 | - |
1年2科目上級パック 財務諸表論・消費税法 | 175,000円 | 30,000円 | 35,000円 | - |
1年2科目上級パック 法人税法・相続税法 | 220,000円 | 36,000円 | 40,000円 | - |
1年2科目上級パック 法人税法・消費税法 | 175,000円 | 30,000円 | 35,000円 | - |
1年2科目上級パック 相続税法・消費税法 | 175,000円 | 30,000円 | 35,000円 | - |
1年3科目上級パック 簿財アドバンス・法人税法 | 260,000円 | 43,000円 | 40,000円 | - |
1年3科目上級パック 簿財アドバンス・相続税法 | 260,000円 | 43,000円 | 40,000円 | - |
1年3科目上級パック 簿財アドバンス・消費税法 | 215,000円 | 37,000円 | 35,000円 | - |
1年2科目速修系コース 簿記論・財務諸表論(直前) | 160,000円 | 28,000円 | 20,000円 | - |
1年2科目速修系コース 財務諸表論・簿記論(直前) | 160,000円 | 28,000円 | 20,000円 | - |
1年2科目速修系コース 法人税法・簿記論(直前) | 160,000円 | 28,000円 | 20,000円 | - |
1年2科目速修系コース 相続税法・簿記論(直前) | 160,000円 | 28,000円 | 20,000円 | - |
1年2科目速修系コース 消費税法・簿記論(直前) | 115,000円 | 22,000円 | 15,000円 | - |
1年2科目速修系コース 法人税法・財務諸表論(直前) | 160,000円 | 28,000円 | 20,000円 | - |
1年2科目速修系コース 相続税法・財務諸表論(直前) | 160,000円 | 28,000円 | 20,000円 | - |
1年2科目速修系コース 消費税法・財務諸表論(直前) | 115,000円 | 22,000円 | 15,000円 | - |
簿財アドバンス レギュラー講座/学習経験者向け 全158単元 | 220,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
簿記論 レギュラー講座/学習経験者向け 全124単元 | 160,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
財務諸表論 レギュラー講座/学習経験者向け 全132単元 | 160,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)財務諸表論 | 190,000円 | 45,000円 | 38,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)簿記論 | 190,000円 | 45,000円 | 38,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)消費税法 | 200,000円 | 40,000円 | 30,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)法人税法 | 300,000円 | 45,000円 | 40,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)相続税法 | 265,000円 | 45,000円 | 35,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)消費税法 | 200,000円 | 40,000円 | 30,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)法人税法 | 300,000円 | 40,000円 | 30,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)相続税法 | 265,000円 | 45,000円 | 35,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)法人税法・(レ)相続税法 | 260,000円 | 45,000円 | 32,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)相続税法・(レ)法人税法 | 290,000円 | 45,000円 | 35,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)法人税法・(レ)消費税法 | 210,000円 | 40,000円 | 30,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(レ)法人税法 | 260,000円 | 40,000円 | 35,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(レ)相続税法 | 230,000円 | 40,000円 | 32,000円 | - |
1年2科目ハイスピード系コース (上)相続税法・(レ)消費税法 | 210,000円 | 40,000円 | 30,000円 | - |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)法人税法 | 340,000円 | 50,000円 | 35,000円 | - |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)消費税法 | ![]() | 50,000円 | 28,000円 | - |
1年3科目ハイスピード系コース (上)簿財アドバンス・(レ)相続税法 | 305,000円 | 50,000円 | 33,000円 | - |
1年3科目ハイスピード系コース (上)消費税法・(上)法人税法・(レ)相続税法 | 375,000円 | 50,000円 | 36,000円 | - |
単科講座
講座コース名 | WEB通信 | オプションDVD | オプション答練 |
直前講座 簿財アドバンス | 122,000円 | 20,000円 | - |
直前講座 簿記論 | 80,000円 | 10,000円 | - |
直前講座 財務諸表論 | 80,000円 | 10,000円 | - |
直前講座 法人税法 | 85,000円 | 12,000円 | - |
直前講座 相続税法 | 83,000円 | 12,000円 | - |
直前講座 消費税法 | 60,000円 | 5,000円 | - |
解法マスター講義 簿財アドバンス | 50,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
解法マスター講義 簿記論 | 25,000円 | 3,000円 | 2,500円 |
解法マスター講義 財務諸表論 | 25,000円 | 3,000円 | 2,500円 |
特訓答練 簿財アドバンス | 50,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
特訓答練 簿記論・財務諸表論 | 25,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
特訓答練 法人税法・相続税法 | 30,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
答練パックA 簿財アドバンス | 96,000円 | 17,000円 | 15,000円 |
答練パックA 簿記論 | 48,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
答練パックA 財務諸表論 | 48,000円 | 15,000円 | 12,000円 |
答練パックA 消費税法 | 27,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
答練パックA 法人税法 | 45,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
答練パックA 相続税法 | 60,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
答練パックB 簿財アドバンス | 48,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
答練パックB 簿記論 | 24,000円 | 7,000円 | 4,000円 |
答練パックB 財務諸表論 | 24,000円 | 7,000円 | 4,000円 |
答練パックB 消費税法 | 18,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
答練パックB 法人税法 | 30,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
答練パックB 相続税法 | 27,000円 | 4,500円 | 4,000円 |
直前対策講座
講座コース名 | WEB通信 | オプションDVD |
直前講座 簿財アドバンス | 122,000円 | 20,000円 |
直前講座 簿記論 | 80,000円 | 10,000円 |
直前講座 財務諸表論 | 80,000円 | 10,000円 |
直前講座 法人税法 | 85,000円 | 12,000円 |
直前講座 相続税法 | 83,000円 | 12,000円 |
直前講座 消費税法 | 60,000円 | 5,000円 |
模擬試験
模擬試験名 | 自宅受験 | 会場受験 |
公開模擬試験 1科目 | 3,000円 | 3,000円 |
公開模擬試験 2科目 | 5,500円 | 5,500円 |
公開模擬試験 3科目 | 7,500円 | 7,500円 |
公開模擬試験 4科目 | 9,000円 | 9,000円 |
公開模擬試験 5科目 | 10,500円 | 10,500円 |