※本ページはPR(広告)が含まれています
大原の税理士講座~講座コース/受講料まとめ~
大原は大手資格学校ということもあって税理士講座についてもかなりの数のコース/単科講座が用意されております。
受講形態についても以下の5つが用意されており、自分に合った受講スタイルを選択する事が可能。
- 教室通学
- 映像通学
- Web通信
- DVD通信
- 資料通信
そこでこの記事では、講座コースと受講料がわかりやすいようにまとめてみましたので、講座コース選びの参考にしてみて下さい!
なお、大原の税理士講座に関する特徴や評判・口コミなどの情報については、当サイトのレビュー記事で詳しく解説しておりますので、そちらも併せてご確認下さい^^
補足1)
【教育訓練給付制度の指定講座】 ※指定講座は開講校によって異なりますので、詳しくは大原HPでご確認下さい。こちらの記事では1つでも対象となる校舎があればアイコンを入れております。 |
補足2)
各一覧については、PCなら横スクロール、スマホなら表を指でなぞってもらったら横にスクロールしますので、そちらでご確認下さい。
補足3)
中継クラス・教室VTRクラスについては校舎によって開講の有無が変わりますので、詳しくは大原のHPをご確認ください。受講料は通常の教室講座と同額なので、一覧からは割愛しております。
補足4)
価格情報については2022年10月時点の情報となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。m(_ _)m
パックコース
初学者向けコース
講座コース名 | 通学講座 | 通信講座 | |||
教室講座(税込) | 映像講座(税込) | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 資料通信講座(税込) | |
簿財一括合格コース | 281,000円 | - | 281,000円 | - | - |
初学者短期合格コース 簿記論 | 168,000円 | 168,000円 | 158,000円 | 196,000円 | 110,000円 |
初学者短期合格コース 財務諸表論 | 168,000円 | 168,000円 | 158,000円 | 196,000円 | 110,000円 |
初学者短期合格コース 相続税法 | - | 168,000円 | 158,000円 | 196,000円 | 110,000円 |
初学者短期合格コース 所得税法 | - | 168,000円 | 158,000円 | 196,000円 | 110,000円 |
初学者短期合格コース 法人税法 | - | 168,000円 | 158,000円 | 196,000円 | 110,000円 |
初学者短期合格コース 消費税法 | 150,000円 | 150,000円 | 140,000円 | 172,000円 | 91,000円 |
初学者短期合格コース 酒税法 | 106,000円 | 106,000円 | 96,000円 | 128,000円 | 63,000円 |
初学者短期合格コース 国税徴収法 | 106,000円 | 106,000円 | 96,000円 | 128,000円 | 63,000円 |
初学者短期合格コース 住民税 | 106,000円 | 106,000円 | 96,000円 | 128,000円 | 63,000円 |
初学者短期合格コース 事業税 | 106,000円 | 106,000円 | 96,000円 | 128,000円 | 63,000円 |
初学者短期合格コース 固定資産税 | 106,000円 | 106,000円 | 96,000円 | 128,000円 | 63,000円 |
簿記・財表初学者短期合格パック | 281,000円 | 281,000円 | 281,000円 | 343,000円 | - |
初学者一発合格コース 簿記論 | 230,000円 | 230,000円 | 215,000円 | 268,000円 | 129,000円 |
初学者一発合格コース 財務諸表論 | 230,000円 | 230,000円 | 215,000円 | 268,000円 | 129,000円 |
初学者一発合格コース 所得税法 | 251,000円 | 251,000円 | 236,000円 | 290,000円 | 140,000円 |
初学者一発合格コース 法人税法 | 251,000円 | 251,000円 | 236,000円 | 290,000円 | 140,000円 |
初学者一発合格コース 相続税法 | 251,000円 | 251,000円 | 236,000円 | 290,000円 | 140,000円 |
初学者一発合格コース 消費税法 | 155,000円 | 155,000円 | 140,000円 | 172,000円 | 91,000円 |
初学者一発合格コース 国税徴収法 | 155,000円 | 155,000円 | 140,000円 | 172,000円 | - |
初学者一発合格コース 住民税 | 155,000円 | 155,000円 | 140,000円 | 172,000円 | - |
初学者一発合格コース 事業税 | 155,000円 | 155,000円 | 140,000円 | 172,000円 | - |
初学者一発合格コース 固定資産税 | 155,000円 | 155,000円 | 140,000円 | 172,000円 | - |
簿記・財表初学者一発合格パック | 383,000円 | 383,000円 | 383,000円 | 445,600円 | - |
経験者向けコース
講座コース名 | 通学講座 | 通信講座 | |||
教室講座(税込) | 映像講座(税込) | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 資料通信講座(税込) | |
経験者完全合格コース 簿記論 | 150,000円 | 150,000円 | 140,000円 | 172,000円 | 91,000円 |
経験者完全合格コース 財務諸表論 | 150,000円 | 150,000円 | 140,000円 | 172,000円 | 91,000円 |
経験者完全合格コース 所得税法 | 168,000円 | 168,000円 | 158,000円 | 196,000円 | 110,000円 |
経験者完全合格コース 法人税法 | 168,000円 | 168,000円 | 158,000円 | 196,000円 | 110,000円 |
経験者完全合格コース 相続税法 | 168,000円 | 168,000円 | 158,000円 | 196,000円 | 110,000円 |
経験者完全合格コース 消費税法 | 106,000円 | 106,000円 | 96,000円 | 128,000円 | 63,000円 |
経験者年内完結コース 簿記論 | 60,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 65,000円 | - |
経験者年内完結コース 財務諸表論 | 60,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 65,000円 | - |
経験者年内完結コース 所得税法 | 60,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 65,000円 | - |
経験者年内完結コース 法人税法 | 60,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 65,000円 | - |
経験者年内完結コース 相続税法 | 60,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 65,000円 | - |
経験者年内完結コース 消費税法 | 60,000円 | 60,000円 | 55,000円 | 65,000円 | - |
経験者年内完結+完全合格コース 簿記論 | 200,000円 | 200,000円 | 185,000円 | 227,000円 | - |
経験者年内完結+完全合格コース 財務諸表論 | 200,000円 | 200,000円 | 185,000円 | 227,000円 | - |
経験者年内完結+完全合格コース 所得税法 | 218,000円 | 218,000円 | 203,000円 | 251,000円 | - |
経験者年内完結+完全合格コース 法人税法 | 218,000円 | 218,000円 | 203,000円 | 251,000円 | - |
経験者年内完結+完全合格コース 相続税法 | 218,000円 | 218,000円 | 203,000円 | 251,000円 | - |
経験者年内完結+完全合格コース 消費税法 | 155,000円 | 155,000円 | 140,000円 | 183,000円 | - |
オプション
オプション名 | Web通信講座(税込) |
初学者短期合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 20,000円 |
初学者短期合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 20,000円 |
初学者短期合格コースの時間の達人Webフォロー 国税徴収法 | 20,000円 |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 20,000円 |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 20,000円 |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 20,000円 |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 20,000円 |
経験者完全合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 20,000円 |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 30,000円 |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 30,000円 |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 30,000円 |
初学者一発合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 30,000円 |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 10,000円 |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 10,000円 |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 10,000円 |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 10,000円 |
経験者年内完結コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 10,000円 |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 簿記論 | 30,000円 |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 財務諸表論 | 30,000円 |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 法人税法 | 30,000円 |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 相続税法 | 30,000円 |
経験者年内完結+完全合格コースの時間の達人Webフォロー 消費税法 | 30,000円 |
単科講座
講座コース名 | 通学講座 | 通信講座 | |||
教室講座(税込) | 映像講座(税込) | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 資料通信講座(税込) | |
税理士入門 | - | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | - |
簿記要点マスター | - | - | 3,000円 | - | - |
直前対策パック 簿記論 | 80,000円 | 80,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 53,000円 |
直前対策パック 財務諸表論 | 80,000円 | 80,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 53,000円 |
直前対策パック 所得税法 | 80,000円 | 80,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 53,000円 |
直前対策パック 法人税法 | 80,000円 | 80,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 53,000円 |
直前対策パック 相続税法 | 80,000円 | 80,000円 | 75,000円 | 85,000円 | 53,000円 |
直前対策パック 消費税法 | 51,000円 | 51,000円 | 48,000円 | 53,000円 | 31,000円 |
直前対策パック 酒税法 | 38,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 40,000円 | 27,000円 |
直前対策パック 国税徴収法 | 38,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 40,000円 | 27,000円 |
直前対策パック 住民税 | 38,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 40,000円 | 27,000円 |
直前対策パック 事業税 | 38,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 40,000円 | 27,000円 |
直前対策パック 固定資産税 | 38,000円 | 38,000円 | 36,000円 | 40,000円 | 27,000円 |
模擬試験
単科模試
模擬試験名 | 会場受験(税込) | 教室受験(税込) | 資料通信(税込) |
全国統一公開模擬試験 簿記論 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 財務諸表論 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 所得税法 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 法人税法 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 相続税法 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 消費税法 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 酒税法 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 国税徴収法 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 住民税 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 事業税 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
全国統一公開模擬試験 固定資産税 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
実力判定公開模擬試験 簿記論 | - | - | 12,000円 |
実力判定公開模擬試験 財務諸表論 | - | - | 12,000円 |
実力判定公開模擬試験 所得税法 | - | - | 12,000円 |
実力判定公開模擬試験 法人税法 | - | - | 12,000円 |
実力判定公開模擬試験 相続税法 | - | - | 12,000円 |
実力判定公開模擬試験 消費税法 | - | - | 9,000円 |
模試パック
パック名 | 通学講座 | 通信講座 | |
教室講座(税込) | Web通信講座(税込) | 資料通信講座(税込) | |
模擬試験パック 簿記論 | 36,000円 | 36,000円 | 27,000円 |
模擬試験パック 財務諸表論 | 36,000円 | 36,000円 | 27,000円 |
模擬試験パック 所得税法 | 36,000円 | 36,000円 | 27,000円 |
模擬試験パック 法人税法 | 36,000円 | 36,000円 | 27,000円 |
模擬試験パック 相続税法 | 36,000円 | 36,000円 | 27,000円 |
模擬試験パック 消費税法 | 27,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
模擬試験パック 酒税法 | 27,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
模擬試験パック 国税徴収法 | 27,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
模擬試験パック 住民税 | 27,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
模擬試験パック 事業税 | 27,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
模擬試験パック 固定資産税 | 27,000円 | 27,000円 | 18,000円 |