※本ページはPR(広告)が含まれています
TAC(タック)の税理士講座~講座コース/受講料まとめ~
TAC(タック)では通信/通学両方の講座が取り扱われており、大手資格学校ということもあって税理士講座についてもかなりの数のコース/単科講座が用意されております。
そこでこの記事では、講座コースと受講料がわかりやすいようにまとめてみましたので、講座コース選びの参考にしてみて下さい!
なお、TAC(タック)の税理士講座に関する特徴や評判・口コミなどの情報については、当サイトのレビュー記事で詳しく解説しておりますので、そちらも併せてご確認下さい^^
補足1)
教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
各一覧については、PCなら横スクロール、スマホなら表を指でなぞってもらったら横にスクロールしますので、そちらでご確認下さい。
補足3)
価格情報については2022年10月時点の情報となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。m(_ _)m
パックコース
単科生
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | |||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 資料通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 個別DVD講座(税込) | |
完全合格+上級コース「簿記論」 | 235,000円 | 275,000円 | - | 235,000円 | 235,000円 |
完全合格+上級コース「財務諸表論」 | 235,000円 | 275,000円 | - | 235,000円 | 235,000円 |
基礎マスター+上級コース「簿記論」 | 230,000円 | 275,000円 | - | 230,000円 | 230,000円 |
基礎マスター+上級コース「財務諸表論」 | 230,000円 | 275,000円 | - | 230,000円 | 230,000円 |
基礎マスター+上級コース「法人税法」 | 260,000円 | 300,000円 | - | 260,000円 | 260,000円 |
基礎マスター+上級コース「所得税法」 | 260,000円 | 300,000円 | - | 260,000円 | 260,000円 |
基礎マスター+上級コース「相続税法」 | 250,000円 | 290,000円 | - | 250,000円 | 250,000円 |
基礎マスター+上級コース「消費税法」 | 155,000円 | 175,000円 | - | 155,000円 | 155,000円 |
基礎マスター+上級コース「酒税法」 | 155,000円 | 175,000円 | - | 155,000円 | 155,000円 |
基礎マスター+上級コース「固定資産税」 | 155,000円 | 175,000円 | - | 155,000円 | 155,000円 |
基礎マスター+上級コース「事業税」 | 155,000円 | 175,000円 | - | 155,000円 | 155,000円 |
基礎マスター+上級コース「国税徴収法」 | 155,000円 | 175,000円 | - | 155,000円 | 155,000円 |
ベーシックコース「法人税法」 | 235,000円 | 280,000円 | - | 235,000円 | 235,000円 |
ベーシックコース「所得税法」 | 235,000円 | 280,000円 | - | 235,000円 | 235,000円 |
年内完結+上級コース「法人税法」 | 260,000円 | 300,000円 | - | 260,000円 | 260,000円 |
年内完結+上級コース「所得税法」 | 260,000円 | 300,000円 | - | 260,000円 | 260,000円 |
年内上級講義+上級コース「簿記論」 | 215,000円 | 250,000円 | - | 215,000円 | 215,000円 |
年内上級講義+上級コース「財務諸表論」 | 215,000円 | 250,000円 | - | 215,000円 | 215,000円 |
年内上級講義+上級コース「法人税法」 | 250,000円 | 290,000円 | - | 250,000円 | 250,000円 |
年内上級講義「簿記論」 | 65,000円 | 75,000円 | - | 65,000円 | 65,000円 |
年内上級講義「財務諸表論」 | 65,000円 | 75,000円 | - | 65,000円 | 65,000円 |
年内上級講義「法人税法」 | 100,000円 | 125,000円 | - | 100,000円 | 100,000円 |
年内上級演習+上級コース「法人税法」 | 215,000円 | 250,000円 | 127,000円 | 215,000円 | 215,000円 |
年内上級演習+上級コース「所得税法」 | 215,000円 | 250,000円 | 127,000円 | 215,000円 | 215,000円 |
年内上級演習+上級コース「相続税法」 | 215,000円 | 250,000円 | 127,000円 | 215,000円 | 215,000円 |
年内上級演習+上級コース「消費税法」 | 140,000円 | 170,000円 | 90,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
年内上級演習「法人税法」 | 62,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 62,000円 | 62,000円 |
年内上級演習「所得税法」 | 62,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 62,000円 | 62,000円 |
年内上級演習「相続税法」 | 62,000円 | 67,000円 | 45,000円 | 62,000円 | 62,000円 |
年内上級演習「消費税法」 | 45,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
速修コース「簿記論」 | 163,000円 | 198,000円 | 115,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
速修コース「財務諸表論」 | 163,000円 | 198,000円 | 115,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
速修コース「法人税法」 | 175,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
速修コース「所得税法」 | 175,000円 | 220,000円 | 120,000円 | 175,000円 | 175,000円 |
速修コース「相続税法」 | 163,000円 | 198,000円 | 115,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
速修コース「消費税法」 | 143,000円 | 167,000円 | 90,000円 | 143,000円 | 143,000円 |
速修コース「酒税法」 | 100,000円 | 131,000円 | 66,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
速修コース「固定資産税」 | 100,000円 | 131,000円 | 66,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
速修コース「事業税」 | 100,000円 | 131,000円 | 66,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
速修コース「住民税」 | 100,000円 | 131,000円 | 66,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
速修コース「国税徴収法」 | 100,000円 | 131,000円 | 66,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
チャレンジコース「簿記論」 | 95,000円 | 115,000円 | - | - | 95,000円 |
チャレンジコース「財務諸表論」 | 95,000円 | 115,000円 | - | - | 95,000円 |
チャレンジコース「法人税法」 | 95,000円 | 115,000円 | - | - | 95,000円 |
チャレンジコース「所得税法」 | 95,000円 | 115,000円 | - | - | 95,000円 |
チャレンジコース「相続税法」 | 95,000円 | 115,000円 | - | - | 95,000円 |
チャレンジコース「消費税法」 | 62,000円 | 82,000円 | - | - | 62,000円 |
上級コース「簿記論」 | 163,000円 | 202,000円 | 98,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
上級コース「財務諸表論」 | 163,000円 | 202,000円 | 98,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
上級コース「法人税法」 | 163,000円 | 202,000円 | 98,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
上級コース「所得税法」 | 163,000円 | 202,000円 | 98,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
上級コース「相続税法」 | 163,000円 | 202,000円 | 98,000円 | 163,000円 | 163,000円 |
上級コース「消費税法」 | 100,000円 | 131,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
上級コース「酒税法」 | 100,000円 | 131,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
上級コース「固定資産税」 | 100,000円 | 131,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
上級コース「事業税」 | 100,000円 | 131,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
上級コース「住民税」 | 100,000円 | 131,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
上級コース「国税徴収法」 | 100,000円 | 131,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
パック生
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | |||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 資料通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 個別DVD講座(税込) | |
U20限定3科目合格パック | 440,000円 | - | - | 440,000円 | 440,000円 |
1年簿財パック | 390,000円 | 390,000円 | - | 390,000円 | 390,000円 |
1年2科目フリーパック | 400,000円 | 400,000円 | - | 400,000円 | 400,000円 |
1年2科目フリーパックS | 330,000円 | 330,000円 | - | 330,000円 | 330,000円 |
1年2科目フリーパックSS | 265,000円 | 265,000円 | - | 265,000円 | 265,000円 |
1年3科目フリーパック | 510,000円 | 510,000円 | - | 510,000円 | 510,000円 |
2年2科目フリーパック | 410,000円 | 410,000円 | - | 410,000円 | 410,000円 |
2年3科目フリーパック | 515,000円 | 515,000円 | - | 515,000円 | 515,000円 |
本科生
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | |||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 資料通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 個別DVD講座(税込) | |
2年本科生 | 760,000円 | 760,000円 | - | 760,000円 | 760,000円 |
3年本科生 | 790,000円 | 790,000円 | - | 790,000円 | 790,000円 |
単科講座
講座コース名 | 通信講座 | 通学講座 | |||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 資料通信講座(税込) | 教室講座(税込) | 個別DVD講座(税込) | |
税理士スタート講座 | 18,000円 | 18,000円 | - | - | 18,000円 |
直前対策コース「簿記論」 | 80,000円 | 92,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
直前対策コース「財務諸表論」 | 80,000円 | 92,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
直前対策コース「法人税法」 | 80,000円 | 92,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
直前対策コース「所得税法」 | 80,000円 | 92,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
直前対策コース「相続税法」 | 80,000円 | 92,000円 | 50,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
直前対策コース「消費税法」 | 50,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
直前対策コース「酒税法」 | 50,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
直前対策コース「固定資産税」 | 50,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
直前対策コース「事業税」 | 50,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
直前対策コース「住民税」 | 50,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
直前対策コース「国税徴収法」 | 50,000円 | 60,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
重要理論確認ゼミ 法人税法 | 5,000円 | - | - | 5,000円 | - |
重要理論確認ゼミ 法人税法 教材(理論ドクター)なし | 3,000円 | - | - | 3,000円 | - |
重要理論確認ゼミ 消費税法 | 5,000円 | - | - | 5,000円 | - |
重要理論確認ゼミ 消費税法 教材(理論ドクター)なし | 3,000円 | - | - | 3,000円 | - |
ファイナルチェック 簿記論 | 6,000円 | - | - | 6,000円 | - |
ファイナルチェック 財務諸表論 | 6,000円 | - | - | 6,000円 | - |
ファイナルチェック 法人税法 | 6,000円 | - | - | 6,000円 | - |
ファイナルチェック 所得税法 | 6,000円 | - | - | 6,000円 | - |
ファイナルチェック 相続税法 | 6,000円 | - | - | 6,000円 | - |
ファイナルチェック 消費税法 | 4,000円 | - | - | 4,000円 | - |
ファイナルチェック 酒税法 | 4,000円 | - | - | 4,000円 | - |
ファイナルチェック 固定資産税 | 4,000円 | - | - | 4,000円 | - |
ファイナルチェック 事業税 | 4,000円 | - | - | 4,000円 | - |
ファイナルチェック 住民税 | 4,000円 | - | - | 4,000円 | - |
ファイナルチェック 国税徴収法 | 4,000円 | - | - | 4,000円 | - |
最終アシストゼミ「簿記論」 | 4,000円 | - | - | 4,000円 | - |
最終アシストゼミ「財務諸表論」 | 4,000円 | - | - | 4,000円 | - |
最終アシストゼミ「所得税法」 | 3,000円 | - | - | 3,000円 | - |
最終アシストゼミ「消費税法」 | 3,000円 | - | - | 3,000円 | - |
最終アシストゼミ「固定資産税」 | 3,000円 | - | - | 3,000円 | - |
最終アシストゼミ「国税徴収法」 | 3,000円 | - | - | 3,000円 | - |
強化ゼミ「財務諸表論 計算力強化」 | 10,000円 | - | - | - | - |
強化ゼミ「簿記論 頻出論点強化」 | 10,000円 | - | - | - | - |
模擬試験
模擬試験名 | 自宅受験(税込) | 会場受験(税込) |
全国公開模試 簿記論 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 財務諸表論 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 法人税法 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 所得税法 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 相続税法 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 消費税法 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 酒税法 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 固定資産税 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 事業税 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 住民税 | 4,000円 | 4,000円 |
全国公開模試 国税徴収法 | 4,000円 | 4,000円 |
直前オープン模試 簿記論 | 4,000円 | - |
直前オープン模試 財務諸表論 | 4,000円 | - |
直前オープン模試 法人税法 | 4,000円 | - |
直前オープン模試 所得税法 | 4,000円 | - |
直前オープン模試 相続税法 | 4,000円 | - |
直前オープン模試 消費税法 | 4,000円 | - |