※本ページはPR(広告)が含まれています
【科目別】簿記論・財務諸表論(簿財)がセットで受講できる講座まとめ
税理士試験には全部で11の科目がありますが、この記事では簿記論と財務諸表論がセットで受講できる講座を各学校・予備校ごとに一覧でまとめてみました。
受講料や各学校の特徴なども軽く載せておりますので、講座選びの参考にしてみて下さい。
なお、本記事でご紹介している各学校の講座について詳しく知りたい場合は、各学校・予備校の公式サイト、もしくは当サイトのレビュー記事にて最新情報をご確認ください。
補足1)
教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
各一覧については、スマホなら表部分を指でなぞってもらったら横にスクロールしますので、受講料の情報などはそちらで確認ご確認下さい。
補足3)
簿記論、財務諸表論が別々になっているパックコースは別記事でまとめてます。
【科目別】税理士試験<簿記論>の対策講座まとめ
【科目別】税理士試験<財務諸表論>の対策講座まとめ
補足4)
価格情報については2022年10月時点の情報となります。
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。m(_ _)m
クレアール
クレアールの基本情報
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル (2色刷り) |
講義教材 | あり (WEB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート (メール、FAXにて回数無制限) 学習カルテ作成 入学相談(メール/電話) 担任からのフォローメール |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 固定の割引制度あり 不定期で割引キャンペーンを実施 合格祝い金制度あり |
クレアールの講座コース/受講料一覧
種別 | 講座名 | Web通信講座(税込) | オプションDVD(税込) | オプション答練(税込) |
パックコース | 簿財アドバンス 2年セーフティコース | 420,000円 | 80,000円 | 70,000円 |
パックコース | 科目別レギュラー講座 簿財アドバンス | 230,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
パックコース | 中級コース 簿財アドバンス | 190,000円 | 33,000円 | 25,000円 |
パックコース | 上級コース 簿財アドバンス | 160,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
パックコース | 1年2科目速修系コース 簿記論・財務諸表論(直前) | 170,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
パックコース | 1年2科目速修系コース 財務諸表論・簿記論(直前) | 170,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
パックコース | 簿財アドバンス短期速修コース | 210,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
パックコース | 簿財アドバンス レギュラー講座/学習経験者向け 全172単元 | 220,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
パックコース | トライアル簿財アドバンスコース | 355,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
パックコース | 1年2科目ハイスピード系コース (上)簿記論・(レ)財務諸表論 | 190,000円 | 45,000円 | 38,000円 |
パックコース | 1年2科目ハイスピード系コース (上)財務諸表論・(レ)簿記論 | 190,000円 | 45,000円 | 38,000円 |
パックコース | 簿財アドバンスレギュラー講座 | 230,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
パックコース | 入門簿記付き簿財アドバンスレギュラー講座 | 270,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
パックコース | 1.5年簿財アドバンス[プランA] | 288,000円 | 55,000円 | 46,000円 |
パックコース | 1.5年簿財アドバンス[プランB] | 280,000円 | 53,000円 | 45,000円 |
パックコース | 1.5年簿財アドバンス[プランC] | 270,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
パックコース | 1.5年簿財アドバンス[プランD] | 280,000円 | 46,000円 | 50,000円 |
パックコース | 簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 初学者対象 | 268,000円 | 55,000円 | 46,000円 |
パックコース | 簿記検定トライアル 簿財アドバンス1年プラン 簿記3級修了者対象 | 263,000円 | 50,000円 | 43,000円 |
パックコース | 簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン初学者対象 | 334,000円 | 95,000円 | 86,000円 |
パックコース | 簿記検定トライアル 簿財アドバンス2年プラン簿記3級修了者対象 | 329,000円 | 90,000円 | 83,000円 |
パックコース | 簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【初学者対象】 | 375,000円 | 85,000円 | 52,000円 |
パックコース | 簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【3級修了者対象】 | 361,000円 | 80,000円 | 50,000円 |
パックコース | 簿記検定トライアル・検定マスター簿財アドバンス【2級修了者対象】 | 345,000円 | 70,000円 | 48,000円 |
単科講座 | 直前講座 簿財アドバンス | 122,000円 | 20,000円 | - |
単科講座 | 解法マスター講義 簿財アドバンス | 50,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
単科講座 | 特訓答練 簿財アドバンス | 50,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
単科講座 | 特訓答練 簿記論・財務諸表論 | 25,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
単科講座 | 答練パックA 簿財アドバンス | 96,000円 | 17,000円 | 15,000円 |
単科講座 | 答練パックB 簿財アドバンス | 48,000円 | 8,000円 | 7,000円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの講座徹底解説レビュー
スタディング
スタディングの基本情報
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル (フルカラー ※WEBテキスト) |
講義教材 | あり (WEB視聴) |
サポート体制 | なし |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンを実施 合格祝い金制度あり |
スタディングの講座コース/受講料一覧
種別 | 講座名 | Web通信講座(税込) | オプション冊子(税込) |
パックコース | 簿財2科目ミニマムセット | 59,800円 | 28,380円 |
パックコース | 簿財2科目アドバンスセット | 74,800円 | 28,380円 |
パックコース | 簿財2科目パーフェクトセット | 89,800円 | 28,380円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの講座徹底解説レビュー
大原
大原の基本情報
受講形式 | 通信講座・通学講座 |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | サクセスミーティング 質問応対 (メール/電話/直接来校にて回数無制限) 自習室利用 振替視聴制度 就職対策セミナー 他多数 |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンを実施 |
大原の講座コース/受講料一覧
種別 | 講座名 | 通学講座 | 通信講座 | |||
教室講座(税込) | 映像講座(税込) | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | 資料通信講座(税込) | ||
パックコース | 簿財一括合格コース | 281,000円 | - | 281,000円 | - | - |
パックコース | 簿記・財表初学者短期合格パック | 281,000円 | 281,000円 | 281,000円 | 343,600円 | - |
パックコース | 簿記・財表初学者一発合格パック | 383,000円 | 383,000円 | 383,000円 | 445,600円 | - |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの講座徹底解説レビュー
TAC
TACの基本情報
受講形式 | 通信講座・通学講座 |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴/DVD) |
サポート体制 | Web講義受講 スクーリング制度 質問電話 質問メール 自習室利用 他多数 |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 固定の割引制度あり 不定期で割引キャンペーンを実施 合格祝賀金制度あり(本科生のみ) |
TACの講座コース/受講料一覧
種別 | 講座名 | 通学講座 | 通信講座 | ||
教室通学(税込) | 個別DVD通学(税込) | Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | ||
パックコース | 1年簿財パック | 390,000円 | 390,000円 | 390,000円 | 390,000円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの講座徹底解説レビュー
LEC東京リーガルマインド
LEC東京リーガルマインドの基本情報
受講形式 | 通信講座・通学講座 |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴) |
サポート体制 | 無料資格説明会 無料体験入学 オンライン学習システム【Online Study SP】の利用 回数無制限の質問サポート (WEB/電話) スコアオンライン 他多数 |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンを実施 |
LECの講座コース/受講料一覧
種別 | 講座名 | 通信講座 | 通学講座 | ||
Web通信講座(税込) | DVD通信講座(税込) | Web通学(税込) | DVD通学(税込) | ||
パックコース | 税理士簿財横断速習講座 | 79,200円 | 115,500円 | - | - |
パックコース | 税理士簿財横断速習コース | 145,200円 | 196,900円 | - | - |
パックコース | 税理士財務諸表論後の簿記論パーフェクトコース | 107,800円 | 141,900円 | - | - |
パックコース | 税理士簿記論後の財務諸表論パーフェクトコース | 107,800円 | 141,900円 | - | - |
パックコース | 税理士簿財横断プレミアムコース | 225,500円 | 286,000円 | 247,500円 | 308,000円 |
パックコース | 税理士簿財横断エッセンスコース | 203,500円 | 258,500円 | 225,500円 | 280,500円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの講座徹底解説レビュー
NET-SCHOOL(ネットスクール)
NET-SCHOOL(ネットスクール)の基本情報
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル (モノクロ) |
講義教材 | あり (WEB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート (専用SNS、ライブ講義、メール、電話にて回数無制限) 予想大会 質問会 |
単科講座の受講 | 不可能 |
割引制度・その他 | 固定の割引制度あり |
NET-SCHOOL(ネットスクール)の講座コース/受講料一覧
種別 | 講座名 | Web通信講座(税込) |
パックコース | 標準コース 簿記論・財務諸表論(2科目セット) | 201,700円 |
パックコース | 上級コース 簿記論・財務諸表論(2科目セット) | 179,300円 |
公式サイトで最新情報をチェック当サイトの講座徹底解説レビュー
まとめ
ここまで、税理士試験の簿記論と財務諸表論がセットで学習できる対策講座をご紹介してきました。
上記でご紹介したものはどれを選んでいただいても合格までたどり着けるクオリティにあると思いますが、皆さんそれぞれ知識のレベルや環境などの現状が違うと思います。
最後に、資格学校ごとの特徴とどういった方にオススメかを軽く書いてみましたので、そちらも参考にしていただいて、ご自身にピッタリの講座を選んで下さい!